MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Alba Fehérvár

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
30  Wood Brandon 14 14 17 32.8 0.9 2.7 34.2 2.9 4.8 61.2 2.3 6.1 37.2 2.4 3.2 75.6 3.1 0.8 3.9 2.1 1.8 1.8 3.1 2.4 0.1 0.4 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0
88  HOLLIS Damian 14 14 14.8 30.6 0.7 2.4 29.4 3.8 5.9 63.9 1.2 3 40.5 2.1 2.8 76.9 4.4 2.2 6.6 1.9 2.2 2.1 3.2 1.6 0.6 0.5 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0
45  Jones Jarrod 14 0 11.1 20.5 1.3 2.9 43.9 3.2 5.4 60 0 0 0 2.1 3.5 61.2 3.9 2.1 5.9 1.6 1.3 2.4 2.4 0.6 0.5 0.3 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0
25  Ronald Moore 14 14 10.4 34.1 0.5 2.6 19.4 1.8 3.9 45.5 1.5 5 30 1.4 1.8 76 2.2 1.1 3.3 2.4 2.6 2.6 3.7 5.5 0.1 0.1 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0
6  Keller Ákos 14 14 8.7 27.1 0.1 0.5 28.6 3.4 4.9 70.6 0.1 0.6 22.2 1.1 2.6 43.2 5 2.5 7.5 1.6 0.8 1.9 2.4 0.9 1 0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Szabó Zsolt András 14 14 6.9 20 0.4 1 35.7 1.4 2.2 64.5 0.7 3.8 18.9 1.2 1.6 77.3 3.2 1 4.2 1.6 0.8 2.6 1.5 0.7 0.1 0.1 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Supola Zoltán 14 0 4 14.6 0.1 0.3 50 0.6 1.1 50 0.6 1.9 33.3 0.6 0.9 69.2 0.8 0.1 0.9 0.7 1.3 2.4 1.6 0.8 0.1 0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Juhos Levente 14 0 2.6 9.9 0.1 0.3 25 0.1 0.4 33.3 0.7 2.1 33.3 0 0 0 1.2 0.6 1.9 0.8 0.1 0.9 0.2 0.3 0.3 0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
9  BÓDI Ferenc 12 0 1.3 8.4 0 0 0 0.2 0.3 66.7 0.3 1.3 26.7 0 0 0 0.8 0.3 1 0.3 0.2 1 0.4 0.3 0.1 0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Somogyfoki Szabolcs Gábor 2 0 1 4 0 0 0 0.5 1 50 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Keller Vidor 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LEKLI József 5 0 0.8 6.4 0 0.2 0 0.4 0.4 100 0 0 0 0 0 0 0.8 0.2 1 0.2 0.2 0.6 0.2 0 0.4 0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 77.2 200 4.1 12.8 32.4 17.6 29.1 60.5 7.5 23.8 31.5 11.1 16.6 67.2 24.7 10.7 35.4 13.1 11.1 17.8 18.6 13 3.1 1.4 107.5 - 0.0 - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
30  Wood Brandon 14 14 238 459 13 38 34.2 41 67 61.2 32 86 37.2 34 45 75.6 43 11 54 30 25 25 43 34 1 5 259 0.0 0.0 0.0 0.0
88  HOLLIS Damian 14 14 207 429 10 34 29.4 53 83 63.9 17 42 40.5 30 39 76.9 61 31 92 27 31 29 45 22 9 7 283 0.0 0.0 0.0 0.0
45  Jones Jarrod 14 0 156 287 18 41 43.9 45 75 60 0 0 0 30 49 61.2 54 29 83 22 18 33 34 8 7 4 220 0.0 0.0 0.0 0.0
25  Ronald Moore 14 14 146 478 7 36 19.4 25 55 45.5 21 70 30 19 25 76 31 15 46 34 36 36 52 77 2 2 207 0.0 0.0 0.0 0.0
6  Keller Ákos 14 14 122 380 2 7 28.6 48 68 70.6 2 9 22.2 16 37 43.2 70 35 105 23 11 27 33 13 14 0 246 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Szabó Zsolt András 14 14 97 280 5 14 35.7 20 31 64.5 10 53 18.9 17 22 77.3 45 14 59 22 11 36 21 10 2 1 132 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Supola Zoltán 14 0 56 204 2 4 50 8 16 50 9 27 33.3 9 13 69.2 11 2 13 10 18 34 23 11 1 0 64 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Juhos Levente 14 0 36 139 1 4 25 2 6 33.3 10 30 33.3 0 0 0 17 9 26 11 2 13 3 4 4 0 55 0.0 0.0 0.0 0.0
9  BÓDI Ferenc 12 0 16 101 0 0 0 2 3 66.7 4 15 26.7 0 0 0 9 3 12 3 2 12 5 3 1 0 26 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Somogyfoki Szabolcs Gábor 2 0 2 8 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Keller Vidor 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LEKLI József 5 0 4 32 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 1 3 1 0 2 0 11 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 1081 2800 58 179 32.4 247 408 60.5 105 333 31.5 156 232 67.2 346 150 496 183 155 249 261 182 43 19 1505 - 0.0 - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
30  Wood Brandon 14 14 20.7 40 1.1 3.3 34.2 3.6 5.8 61.2 2.8 7.5 37.2 3 3.9 75.6 3.7 1 4.7 2.6 2.2 2.2 3.7 3 0.1 0.4 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0
88  HOLLIS Damian 14 14 19.3 40 0.9 3.2 29.4 4.9 7.7 63.9 1.6 3.9 40.5 2.8 3.6 76.9 5.7 2.9 8.6 2.5 2.9 2.7 4.2 2.1 0.8 0.7 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0
45  Jones Jarrod 14 0 21.7 40 2.5 5.7 43.9 6.3 10.5 60 0 0 0 4.2 6.8 61.2 7.5 4 11.6 3.1 2.5 4.6 4.7 1.1 1 0.6 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0
25  Ronald Moore 14 14 12.2 40 0.6 3 19.4 2.1 4.6 45.5 1.8 5.9 30 1.6 2.1 76 2.6 1.3 3.8 2.8 3 3 4.4 6.4 0.2 0.2 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0
6  Keller Ákos 14 14 12.8 40 0.2 0.7 28.6 5.1 7.2 70.6 0.2 0.9 22.2 1.7 3.9 43.2 7.4 3.7 11.1 2.4 1.2 2.8 3.5 1.4 1.5 0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Szabó Zsolt András 14 14 13.9 40 0.7 2 35.7 2.9 4.4 64.5 1.4 7.6 18.9 2.4 3.1 77.3 6.4 2 8.4 3.1 1.6 5.1 3 1.4 0.3 0.1 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Supola Zoltán 14 0 11 40 0.4 0.8 50 1.6 3.1 50 1.8 5.3 33.3 1.8 2.6 69.2 2.2 0.4 2.6 2 3.5 6.7 4.5 2.2 0.2 0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Juhos Levente 14 0 10.4 40 0.3 1.2 25 0.6 1.7 33.3 2.9 8.6 33.3 0 0 0 4.9 2.6 7.5 3.2 0.6 3.7 0.9 1.2 1.2 0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0
9  BÓDI Ferenc 12 0 6.3 40 0 0 0 0.8 1.2 66.7 1.6 5.9 26.7 0 0 0 3.6 1.2 4.8 1.2 0.8 4.8 2 1.2 0.4 0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Somogyfoki Szabolcs Gábor 2 0 10 40 0 0 0 5 10 50 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Keller Vidor 1 0 13.3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 26.7 50 0 0 0 0 0 0 13.3 0 0 0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LEKLI József 5 0 5 40 0 1.3 0 2.5 2.5 100 0 0 0 0 0 0 5 1.3 6.3 1.3 1.3 3.8 1.3 0 2.5 0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 157 480 7 21 31.6 35 59 60.3 14 51 27.9 31 53 58.4 54 20 74 24 20 44 46 20 8 2 213 - 0.0 - -