MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Soproni KC

Csapat átlag Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
7  Townes Darien 6 6 18.3 28.8 1.2 2.2 53.8 7 8.3 84 0 0 0 2 2.3 85.7 6.5 2.8 9.3 0.8 1.5 1.8 1.7 0.3 1.3 0.5 27.7 - - - -
11  MOLNÁR András 6 6 17.7 28.2 0.5 0.8 60 4.5 5.5 81.8 1.5 3.2 47.4 3.2 3.8 82.6 2.3 0.8 3.2 1.8 2.5 2.8 3.5 2.5 0.3 0.2 22.8 - - - -
10  Szabó Zsolt András 6 6 15 30 0 0.5 0 3.8 6.2 62.2 2 4.8 41.4 1.3 1.8 72.7 7.8 2.2 10 2.5 1.2 2.7 2.3 2.8 0.5 0.5 25.8 - - - -
0  JARVIS Robert 4 4 13.3 32 2 3.8 53.3 1.3 2.8 45.5 1.8 6.8 25.9 1.5 1.5 100 2.5 0.3 2.8 1 2.5 1.8 1.8 3.5 0 0.3 11.5 - - - -
0  KELLEY Thomas 6 6 12.2 32.5 1.3 2.8 47.1 1.3 2.5 53.3 1.7 4.3 38.5 1.8 2 91.7 3.5 0 3.5 1.5 3 3.2 3.3 7.3 0.5 0.2 19.8 - - - -
0  POJBICS Szabolcs 4 0 8 15.5 0 0 0 0.8 1 75 2 3.5 57.1 0.5 0.8 66.7 1.5 0 1.5 0.5 1.5 0.3 0.3 1.3 0 0 8 - - - -
0  GOMBÁS Gábor 6 0 4 12.3 0.2 0.3 50 1.5 2.2 69.2 0.2 0.8 20 0.2 0.3 50 2.3 1.2 3.5 1 0.2 2.3 0.5 1.3 0.3 0.2 8.8 - - - -
0  Helmeczi András 6 2 3.8 18.2 0.7 2 33.3 0.7 1 66.7 0 1.2 0 1.2 1.3 87.5 1 0.3 1.3 0.5 0.8 2.2 1.2 1.8 0 0.2 4.8 - - - -
9  KERESZTES Rafael 5 0 3.6 10 0 0 0 1 2.8 35.7 0 0 0 1.6 2.4 66.7 0.8 1.8 2.6 0.8 0.4 1.2 1.6 0.2 1.2 0.4 7 - - - -
0  UGAROS Máté 5 0 3.6 9.2 0 0 0 0.8 1.6 50 0.4 1 40 0.8 1.8 44.4 1 0.4 1.4 0.2 0.6 1.8 1.2 1.2 0 0 4.6 - - - -
0  HALMAI Tamás 1 0 3 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 7 - - - -
0 0 91.7 199.3 5.2 11.2 46.3 21.7 31.8 68.1 8.3 22.3 37.3 13 16.7 78 28 9.3 37.3 10.2 12.7 19 16.5 20.5 4 2.2 133.7 - - - -
Csapat összes Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
7  Townes Darien 6 6 110 173 7 13 53.8 42 50 84 0 0 0 12 14 85.7 39 17 56 5 9 11 10 2 8 3 166 - - - -
11  MOLNÁR András 6 6 106 169 3 5 60 27 33 81.8 9 19 47.4 19 23 82.6 14 5 19 11 15 17 21 15 2 1 137 - - - -
10  Szabó Zsolt András 6 6 90 180 0 3 0 23 37 62.2 12 29 41.4 8 11 72.7 47 13 60 15 7 16 14 17 3 3 155 - - - -
0  JARVIS Robert 4 4 53 128 8 15 53.3 5 11 45.5 7 27 25.9 6 6 100 10 1 11 4 10 7 7 14 0 1 46 - - - -
0  KELLEY Thomas 6 6 73 195 8 17 47.1 8 15 53.3 10 26 38.5 11 12 91.7 21 0 21 9 18 19 20 44 3 1 119 - - - -
0  POJBICS Szabolcs 4 0 32 62 0 0 0 3 4 75 8 14 57.1 2 3 66.7 6 0 6 2 6 1 1 5 0 0 32 - - - -
0  GOMBÁS Gábor 6 0 24 74 1 2 50 9 13 69.2 1 5 20 1 2 50 14 7 21 6 1 14 3 8 2 1 53 - - - -
0  Helmeczi András 6 2 23 109 4 12 33.3 4 6 66.7 0 7 0 7 8 87.5 6 2 8 3 5 13 7 11 0 1 29 - - - -
9  KERESZTES Rafael 5 0 18 50 0 0 0 5 14 35.7 0 0 0 8 12 66.7 4 9 13 4 2 6 8 1 6 2 35 - - - -
0  UGAROS Máté 5 0 18 46 0 0 0 4 8 50 2 5 40 4 9 44.4 5 2 7 1 3 9 6 6 0 0 23 - - - -
0  HALMAI Tamás 1 0 3 10 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 7 - - - -
0 0 550 1196 31 67 46.3 130 191 68.1 50 134 37.3 78 100 78 168 56 224 61 76 114 99 123 24 13 802 - - - -
40 perces átlag Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
7  Townes Darien 6 6 25.4 40 1.6 3 53.8 9.7 11.6 84 0 0 0 2.8 3.2 85.7 9 3.9 12.9 1.2 2.1 2.5 2.3 0.5 1.8 0.7 38.4 - - - -
11  MOLNÁR András 6 6 25.1 40 0.7 1.2 60 6.4 7.8 81.8 2.1 4.5 47.4 4.5 5.4 82.6 3.3 1.2 4.5 2.6 3.6 4 5 3.6 0.5 0.2 32.4 - - - -
10  Szabó Zsolt András 6 6 20 40 0 0.7 0 5.1 8.2 62.2 2.7 6.4 41.4 1.8 2.4 72.7 10.4 2.9 13.3 3.3 1.6 3.6 3.1 3.8 0.7 0.7 34.4 - - - -
0  JARVIS Robert 4 4 16.6 40 2.5 4.7 53.3 1.6 3.4 45.5 2.2 8.4 25.9 1.9 1.9 100 3.1 0.3 3.4 1.3 3.1 2.2 2.2 4.4 0 0.3 14.4 - - - -
0  KELLEY Thomas 6 6 15 40 1.6 3.5 47.1 1.6 3.1 53.3 2.1 5.3 38.5 2.3 2.5 91.7 4.3 0 4.3 1.8 3.7 3.9 4.1 9 0.6 0.2 24.4 - - - -
0  POJBICS Szabolcs 4 0 20.6 40 0 0 0 1.9 2.6 75 5.2 9 57.1 1.3 1.9 66.7 3.9 0 3.9 1.3 3.9 0.6 0.6 3.2 0 0 20.6 - - - -
0  GOMBÁS Gábor 6 0 13 40 0.5 1.1 50 4.9 7 69.2 0.5 2.7 20 0.5 1.1 50 7.6 3.8 11.4 3.2 0.5 7.6 1.6 4.3 1.1 0.5 28.7 - - - -
0  Helmeczi András 6 2 8.4 40 1.5 4.4 33.3 1.5 2.2 66.7 0 2.6 0 2.6 2.9 87.5 2.2 0.7 2.9 1.1 1.8 4.8 2.6 4 0 0.4 10.6 - - - -
9  KERESZTES Rafael 5 0 14.4 40 0 0 0 4 11.2 35.7 0 0 0 6.4 9.6 66.7 3.2 7.2 10.4 3.2 1.6 4.8 6.4 0.8 4.8 1.6 28 - - - -
0  UGAROS Máté 5 0 15.7 40 0 0 0 3.5 7 50 1.7 4.3 40 3.5 7.8 44.4 4.3 1.7 6.1 0.9 2.6 7.8 5.2 5.2 0 0 20 - - - -
0  HALMAI Tamás 1 0 12 40 0 0 0 0 0 0 4 8 50 0 0 0 8 0 8 4 0 4 8 0 0 0 28 - - - -
0 0 186 440 8 19 45.2 40 64 62.7 21 51 40 28 39 71.3 59 22 81 24 25 46 41 39 10 5 280 - - - -