MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Zalakerámia ZTE KK

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Thomas Kevin 4 4 18.5 35.8 3.5 4.5 77.8 0.5 1.3 40 3 7 42.9 1.5 1.8 85.7 2.8 1 3.8 2.5 2 1.5 2.8 1.8 0 0 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILLIAMS LORENZO 19 18 15.6 33.8 3.5 4.8 73.6 0.3 1.1 28.6 1.6 4.6 35.6 3 4.3 70.4 2.6 0.7 3.3 2.5 1.7 1.7 4.5 7.3 0.3 0.1 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILSON Kyle 20 20 14.3 31.3 2.7 4.8 56.8 0.4 1.2 29.2 2 5 39 2.3 3.1 74.2 3.9 2.1 6 1.3 1.6 2 3.5 1.2 0.2 0.6 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  KÁMÁN Tamás 25 25 13.6 31.6 2 3 65.8 0.6 1.3 50 2 4.9 41.5 2.2 2.4 90.2 4.6 0.8 5.5 2.3 1.5 2.6 2.6 2 0.4 0.2 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0
9  Vojvoda Dávid 16 16 13.4 28.6 2.5 3.8 65.6 0.6 1.3 42.9 2 5.6 36 1.3 2 65.6 3.5 0.7 4.2 1.6 1.5 2.4 2.4 2.4 0.3 0.3 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0
46  Tóth Ádám 22 21 9.9 23 3.9 6 64.9 0.2 0.4 50 0 0.1 0 1.8 2.7 65 2.3 2.3 4.6 0.9 1.6 3.6 2.9 0.7 0.7 0.3 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  GÁSPÁR Dávid 25 7 7.5 24.2 1.2 1.7 72.1 0.4 1.4 25.7 1 3.4 30.2 1.2 1.5 78.9 1.2 0.5 1.8 1.4 1.5 2 1.6 2 0 0.1 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Nurkovic Admir 24 4 5.8 18.9 1.1 1.5 75 0.2 0.7 29.4 0.7 2 36.2 1 1.4 67.6 1.8 0.6 2.4 0.5 0.6 2.1 1 0.5 0.1 0.2 7.1 - - - -
0  Vertetics Ádám 17 7 4.8 16.7 1.1 2 55.9 0.1 0.8 15.4 0.6 2 32.4 0.4 0.5 66.7 2.4 0.3 2.6 1.5 1.3 1.8 1.5 2 0.1 0.2 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  KINTER GYORGY FERENC 11 1 4.1 10.9 1.5 2.4 61.5 0 0.2 0 0.1 0.1 100 0.9 2 45.5 1.4 1.1 2.5 0.1 0.7 3 1.3 0.1 0.5 0.3 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Délity Bence 10 0 3.9 11.1 0.1 0.2 50 0.9 1.8 50 0.5 1.4 35.7 0.4 0.4 100 0.8 0.1 0.9 0.4 1.5 1.5 0.4 0.6 0 0.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
15  Baki Gergely 23 6 3.7 17.2 0.5 1.1 44 0.3 1 25 0.5 2 25.5 0.7 0.9 71.4 1.3 0.5 1.8 1 0.9 1.8 1.3 1.3 0.1 0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  BÖDÖR Bence 9 0 2 8.2 0.7 1.1 60 0 0.4 0 0.1 0.3 33.3 0.3 0.8 42.9 1.1 0.3 1.4 0.1 0.1 1.8 0.4 0.2 0.1 0.1 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Kerkai Ákos 2 0 0 2 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 77.7 200.4 16.2 24.9 65 2.9 8.7 33.3 9.2 25.4 36 12.1 16.8 71.9 20.8 7.7 28.5 11.1 11.1 19 18.3 15.7 1.9 1.8 106.6 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Thomas Kevin 4 4 74 143 14 18 77.8 2 5 40 12 28 42.9 6 7 85.7 11 4 15 10 8 6 11 7 0 0 85 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILLIAMS LORENZO 19 18 296 642 67 91 73.6 6 21 28.6 31 87 35.6 57 81 70.4 50 13 63 47 33 32 86 139 6 1 485 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILSON Kyle 20 20 285 625 54 95 56.8 7 24 29.2 39 100 39 46 62 74.2 78 41 119 26 32 40 69 23 3 12 358 0.0 0.0 0.0 0.0
0  KÁMÁN Tamás 25 25 340 789 50 76 65.8 16 32 50 51 123 41.5 55 61 90.2 116 21 137 58 37 65 65 50 9 5 502 0.0 0.0 0.0 0.0
9  Vojvoda Dávid 16 16 215 458 40 61 65.6 9 21 42.9 32 89 36 21 32 65.6 56 11 67 25 24 38 39 38 4 4 263 0.0 0.0 0.0 0.0
46  Tóth Ádám 22 21 217 505 85 131 64.9 4 8 50 0 2 0 39 60 65 51 50 101 20 36 79 64 15 16 7 324 0.0 0.0 0.0 0.0
0  GÁSPÁR Dávid 25 7 188 606 31 43 72.1 9 35 25.7 26 86 30.2 30 38 78.9 31 13 44 36 37 49 39 51 0 3 215 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Nurkovic Admir 24 4 138 454 27 36 75 5 17 29.4 17 47 36.2 23 34 67.6 43 14 57 13 14 50 25 12 2 4 171 - - - -
0  Vertetics Ádám 17 7 81 284 19 34 55.9 2 13 15.4 11 34 32.4 6 9 66.7 40 5 45 26 22 30 25 34 1 4 138 0.0 0.0 0.0 0.0
0  KINTER GYORGY FERENC 11 1 45 120 16 26 61.5 0 2 0 1 1 100 10 22 45.5 15 12 27 1 8 33 14 1 6 3 62 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Délity Bence 10 0 39 111 1 2 50 9 18 50 5 14 35.7 4 4 100 8 1 9 4 15 15 4 6 0 2 28 0.0 0.0 0.0 0.0
15  Baki Gergely 23 6 85 396 11 25 44 6 24 25 12 47 25.5 15 21 71.4 31 11 42 22 20 42 31 29 2 1 118 0.0 0.0 0.0 0.0
0  BÖDÖR Bence 9 0 18 74 6 10 60 0 4 0 1 3 33.3 3 7 42.9 10 3 13 1 1 16 4 2 1 1 24 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Kerkai Ákos 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 2021 5211 421 648 65 75 225 33.3 238 661 36 315 438 71.9 541 199 740 289 288 495 476 407 50 47 2772 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Thomas Kevin 4 4 20.7 40 3.9 5 77.8 0.6 1.4 40 3.4 7.8 42.9 1.7 2 85.7 3.1 1.1 4.2 2.8 2.2 1.7 3.1 2 0 0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILLIAMS LORENZO 19 18 18.4 40 4.2 5.7 73.6 0.4 1.3 28.6 1.9 5.4 35.6 3.6 5 70.4 3.1 0.8 3.9 2.9 2.1 2 5.4 8.7 0.4 0.1 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILSON Kyle 20 20 18.2 40 3.5 6.1 56.8 0.4 1.5 29.2 2.5 6.4 39 2.9 4 74.2 5 2.6 7.6 1.7 2 2.6 4.4 1.5 0.2 0.8 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  KÁMÁN Tamás 25 25 17.2 40 2.5 3.9 65.8 0.8 1.6 50 2.6 6.2 41.5 2.8 3.1 90.2 5.9 1.1 6.9 2.9 1.9 3.3 3.3 2.5 0.5 0.3 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0
9  Vojvoda Dávid 16 16 18.8 40 3.5 5.3 65.6 0.8 1.8 42.9 2.8 7.8 36 1.8 2.8 65.6 4.9 1 5.9 2.2 2.1 3.3 3.4 3.3 0.3 0.3 23 0.0 0.0 0.0 0.0
46  Tóth Ádám 22 21 17.2 40 6.7 10.4 64.9 0.3 0.6 50 0 0.2 0 3.1 4.8 65 4 4 8 1.6 2.9 6.3 5.1 1.2 1.3 0.6 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  GÁSPÁR Dávid 25 7 12.4 40 2 2.8 72.1 0.6 2.3 25.7 1.7 5.7 30.2 2 2.5 78.9 2 0.9 2.9 2.4 2.4 3.2 2.6 3.4 0 0.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0
10  Nurkovic Admir 24 4 12.2 40 2.4 3.2 75 0.4 1.5 29.4 1.5 4.1 36.2 2 3 67.6 3.8 1.2 5 1.1 1.2 4.4 2.2 1.1 0.2 0.4 15.1 - - - -
0  Vertetics Ádám 17 7 11.4 40 2.7 4.8 55.9 0.3 1.8 15.4 1.5 4.8 32.4 0.8 1.3 66.7 5.6 0.7 6.3 3.7 3.1 4.2 3.5 4.8 0.1 0.6 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0  KINTER GYORGY FERENC 11 1 15 40 5.3 8.7 61.5 0 0.7 0 0.3 0.3 100 3.3 7.3 45.5 5 4 9 0.3 2.7 11 4.7 0.3 2 1 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Délity Bence 10 0 14.1 40 0.4 0.7 50 3.2 6.5 50 1.8 5 35.7 1.4 1.4 100 2.9 0.4 3.2 1.4 5.4 5.4 1.4 2.2 0 0.7 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0
15  Baki Gergely 23 6 8.6 40 1.1 2.5 44 0.6 2.4 25 1.2 4.7 25.5 1.5 2.1 71.4 3.1 1.1 4.2 2.2 2 4.2 3.1 2.9 0.2 0.1 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  BÖDÖR Bence 9 0 9.7 40 3.2 5.4 60 0 2.2 0 0.5 1.6 33.3 1.6 3.8 42.9 5.4 1.6 7 0.5 0.5 8.6 2.2 1.1 0.5 0.5 13 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Kerkai Ákos 2 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 -10 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 194 560 41 65 64.2 8 36 23.6 22 60 36.2 29 43 66.1 64 21 84 26 41 60 44 35 6 6 245 - - - -