MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Óbudai Kaszások

Csapat átlag Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Drevenka Dávid 8 2 17.6 28.4 0.8 2.8 27.3 1.8 2 87.5 3.6 8.1 44.6 1.8 2.4 73.7 2.3 1 3.3 3.8 1.9 2.6 1.8 2.6 0 0.1 19.8 - - - -
0  NAGY Bálint 7 7 17.3 27.6 0.6 2 28.6 4.3 6.6 65.2 1.6 4.4 35.5 2.9 3.4 83.3 2.1 1.3 3.4 2.6 2.7 3 3 1.4 0.1 0.1 18 - - - -
0  Horváth Márton 7 7 10 23.4 0.9 1.7 50 3.7 6.4 57.8 0 0 0 0.9 2 42.9 2.9 1.3 4.1 1.4 0.9 3.4 1.9 1 1 0.4 13.9 - - - -
0  LOSONCZY Dániel 8 8 9.6 19.8 1.5 3 50 1.5 3.5 42.9 0.5 1.3 40 2.1 2.6 81 1.1 0.6 1.8 1.6 1.6 2.5 2.9 3 0.1 0.3 12.6 - - - -
0  TÓTH Levente 7 1 8.9 20.3 0.3 0.6 50 3.7 6.1 60.5 0 0.3 0 0.9 2 42.9 4 3.9 7.9 0.9 1.1 3 2.3 2.1 0.7 0.4 17.4 - - - -
0  HUTLASSA Barnabás 4 3 7.3 20.5 0.3 1.3 20 1.3 1.5 83.3 1.3 4 31.3 0.5 0.5 100 3 0.5 3.5 3 1 2.5 1 1.5 0 0 11.3 - - - -
0  TIBA János 8 8 6.6 25.6 0.5 2.4 21.1 1.9 3.6 51.7 0 0 0 1.9 2.4 78.9 2.5 1.5 4 1.9 1.9 2.5 2.6 0.9 0.3 0.3 10.3 - - - -
0  MEDVE Milan 8 4 6.5 19.4 0.4 0.8 50 1.4 2.3 61.1 0.9 3.4 25.9 0.4 0.8 50 2 0.9 2.9 1 0.9 1.4 1 1.5 0 0 7.9 - - - -
0  GÁSPÁR Zoltán 6 0 5.7 12.5 0.7 1 66.7 1.7 3 55.6 0 0.3 0 1 1.7 60 1.8 1.2 3 0.2 0.3 2.3 1.2 0.5 0 0.2 7.5 - - - -
0  SZABÓ Márton 2 0 5 10.5 0 0 0 1.5 1.5 100 0.5 0.5 100 0.5 0.5 100 0 0.5 0.5 1.5 1.5 1 0.5 0 0 0.5 6 - - - -
0  KORONA Zsolt 7 0 4.1 12.1 0.1 1.4 10 0.9 1.6 54.5 0.4 1.6 27.3 0.9 1 85.7 0.6 0.4 1 1 0.4 1 1.6 0.4 0.3 0.1 4.7 - - - -
0  Máté Márk 3 0 4 10 0.3 0.7 50 0.7 1 66.7 0.7 2 33.3 0 0.3 0 1.3 0 1.3 0.7 0 1.7 1 0.7 0 0 5.3 - - - -
0  BOZÓ Dániel 5 0 2.6 12.6 0.4 0.6 66.7 0.8 1 80 0 0.2 0 0.2 0.6 33.3 0.8 0.8 1.6 0 0.6 1.8 1 1 0.2 0.2 4.8 - - - -
0 0 87.9 200 5.8 15.9 36.2 20.5 33.9 60.5 7.8 21.5 36 12.1 17.6 68.8 20.1 11.8 31.9 15.6 12.3 23.1 18.4 14.4 2.4 2 115.5 - - - -
Csapat összes Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Drevenka Dávid 8 2 141 227 6 22 27.3 14 16 87.5 29 65 44.6 14 19 73.7 18 8 26 30 15 21 14 21 0 1 158 - - - -
0  NAGY Bálint 7 7 121 193 4 14 28.6 30 46 65.2 11 31 35.5 20 24 83.3 15 9 24 18 19 21 21 10 1 1 126 - - - -
0  Horváth Márton 7 7 70 164 6 12 50 26 45 57.8 0 0 0 6 14 42.9 20 9 29 10 6 24 13 7 7 3 97 - - - -
0  LOSONCZY Dániel 8 8 77 158 12 24 50 12 28 42.9 4 10 40 17 21 81 9 5 14 13 13 20 23 24 1 2 101 - - - -
0  TÓTH Levente 7 1 62 142 2 4 50 26 43 60.5 0 2 0 6 14 42.9 28 27 55 6 8 21 16 15 5 3 122 - - - -
0  HUTLASSA Barnabás 4 3 29 82 1 5 20 5 6 83.3 5 16 31.3 2 2 100 12 2 14 12 4 10 4 6 0 0 45 - - - -
0  TIBA János 8 8 53 205 4 19 21.1 15 29 51.7 0 0 0 15 19 78.9 20 12 32 15 15 20 21 7 2 2 82 - - - -
0  MEDVE Milan 8 4 52 155 3 6 50 11 18 61.1 7 27 25.9 3 6 50 16 7 23 8 7 11 8 12 0 0 63 - - - -
0  GÁSPÁR Zoltán 6 0 34 75 4 6 66.7 10 18 55.6 0 2 0 6 10 60 11 7 18 1 2 14 7 3 0 1 45 - - - -
0  SZABÓ Márton 2 0 10 21 0 0 0 3 3 100 1 1 100 1 1 100 0 1 1 3 3 2 1 0 0 1 12 - - - -
0  KORONA Zsolt 7 0 29 85 1 10 10 6 11 54.5 3 11 27.3 6 7 85.7 4 3 7 7 3 7 11 3 2 1 33 - - - -
0  Máté Márk 3 0 12 30 1 2 50 2 3 66.7 2 6 33.3 0 1 0 4 0 4 2 0 5 3 2 0 0 16 - - - -
0  BOZÓ Dániel 5 0 13 63 2 3 66.7 4 5 80 0 1 0 1 3 33.3 4 4 8 0 3 9 5 5 1 1 24 - - - -
0 0 703 1600 46 127 36.2 164 271 60.5 62 172 36 97 141 68.8 161 94 255 125 98 185 147 115 19 16 924 - - - -
40 perces átlag Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  Drevenka Dávid 8 2 24.8 40 1.1 3.9 27.3 2.5 2.8 87.5 5.1 11.5 44.6 2.5 3.3 73.7 3.2 1.4 4.6 5.3 2.6 3.7 2.5 3.7 0 0.2 27.8 - - - -
0  NAGY Bálint 7 7 25.1 40 0.8 2.9 28.6 6.2 9.5 65.2 2.3 6.4 35.5 4.1 5 83.3 3.1 1.9 5 3.7 3.9 4.4 4.4 2.1 0.2 0.2 26.1 - - - -
0  Horváth Márton 7 7 17.1 40 1.5 2.9 50 6.3 11 57.8 0 0 0 1.5 3.4 42.9 4.9 2.2 7.1 2.4 1.5 5.9 3.2 1.7 1.7 0.7 23.7 - - - -
0  LOSONCZY Dániel 8 8 19.5 40 3 6.1 50 3 7.1 42.9 1 2.5 40 4.3 5.3 81 2.3 1.3 3.5 3.3 3.3 5.1 5.8 6.1 0.3 0.5 25.6 - - - -
0  TÓTH Levente 7 1 17.5 40 0.6 1.1 50 7.3 12.1 60.5 0 0.6 0 1.7 3.9 42.9 7.9 7.6 15.5 1.7 2.3 5.9 4.5 4.2 1.4 0.8 34.4 - - - -
0  HUTLASSA Barnabás 4 3 14.1 40 0.5 2.4 20 2.4 2.9 83.3 2.4 7.8 31.3 1 1 100 5.9 1 6.8 5.9 2 4.9 2 2.9 0 0 22 - - - -
0  TIBA János 8 8 10.3 40 0.8 3.7 21.1 2.9 5.7 51.7 0 0 0 2.9 3.7 78.9 3.9 2.3 6.2 2.9 2.9 3.9 4.1 1.4 0.4 0.4 16 - - - -
0  MEDVE Milan 8 4 13.4 40 0.8 1.5 50 2.8 4.6 61.1 1.8 7 25.9 0.8 1.5 50 4.1 1.8 5.9 2.1 1.8 2.8 2.1 3.1 0 0 16.3 - - - -
0  GÁSPÁR Zoltán 6 0 18.1 40 2.1 3.2 66.7 5.3 9.6 55.6 0 1.1 0 3.2 5.3 60 5.9 3.7 9.6 0.5 1.1 7.5 3.7 1.6 0 0.5 24 - - - -
0  SZABÓ Márton 2 0 19 40 0 0 0 5.7 5.7 100 1.9 1.9 100 1.9 1.9 100 0 1.9 1.9 5.7 5.7 3.8 1.9 0 0 1.9 22.9 - - - -
0  KORONA Zsolt 7 0 13.6 40 0.5 4.7 10 2.8 5.2 54.5 1.4 5.2 27.3 2.8 3.3 85.7 1.9 1.4 3.3 3.3 1.4 3.3 5.2 1.4 0.9 0.5 15.5 - - - -
0  Máté Márk 3 0 16 40 1.3 2.7 50 2.7 4 66.7 2.7 8 33.3 0 1.3 0 5.3 0 5.3 2.7 0 6.7 4 2.7 0 0 21.3 - - - -
0  BOZÓ Dániel 5 0 8.3 40 1.3 1.9 66.7 2.5 3.2 80 0 0.6 0 0.6 1.9 33.3 2.5 2.5 5.1 0 1.9 5.7 3.2 3.2 0.6 0.6 15.2 - - - -
0 0 217 520 14 37 38.6 52 83 62.8 19 53 35.4 27 41 66.9 51 29 80 40 30 64 47 34 6 6 291 - - - -