MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

ENTERNET NTE

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  JOHNSON Antoine 9 8 17.3 30.9 1.3 3.6 37.5 2 3.7 54.5 2.7 7.3 36.4 2.7 3.4 77.4 1.1 0 1.1 1.1 1.7 1.1 3.6 1.4 0 0.7 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Politano` Stefano 8 7 13.3 35 0.8 2.9 26.1 2.1 4.4 48.6 2 4.4 45.7 1.5 2 75 4.9 2 6.9 2.8 2.1 3.4 2.8 1 0.1 0.5 17.4 - - - -
9  KERESZTES Rafael 14 13 10 24.2 0.3 0.9 33.3 3.4 4.4 75.8 0.1 0.3 25 2.5 3.3 76.1 2.5 1.7 4.2 1.3 2.1 3.9 2.9 0.4 1.9 0.7 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  FARAGÓ Péter 7 4 8.9 20.4 0.9 2 42.9 0.6 0.9 66.7 1.3 3.7 34.6 2.1 2.4 88.2 1.1 0.6 1.7 0.6 2 2.1 3.1 0.3 0 0.1 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SIMON Nándor 18 12 8.8 25 0.8 2.6 29.8 1.4 2.3 61.9 0.8 2.5 31.1 2 2.3 85.7 1.8 0.4 2.2 1.8 1.6 2.1 2.9 1.2 0.1 0.4 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  HAJMÁSY Péter 25 12 8.7 19.4 0.5 1.5 34.2 1.1 1.8 60.9 1.5 4.4 34.9 0.8 1.1 75 1 0.1 1.2 0.8 1.8 2 1.1 1.1 0 0.2 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
17  FÜLÖP Gábor 23 15 8.5 22.4 1.5 3.7 39.5 2 4.2 49 0 0.3 12.5 1.3 1.9 72.1 3.7 1.3 5 1 1.5 3.8 1.7 0.7 0.8 0.3 11 0.0 0.0 0.0 0.0
12  Ruják András Baldvin 26 25 8.4 27.9 0.4 1.3 30.3 2.3 3.6 63.8 0.6 2 30.2 1.2 1.8 66 2 0.4 2.3 2 2.5 1.9 2.9 2.5 0 0.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LIKÁR Péter 8 4 8.1 20.5 0.4 0.9 42.9 1.1 1.8 64.3 1.5 3.6 41.4 0.6 0.8 83.3 3.1 0.5 3.6 1.3 2.3 3.3 1.4 1 0 0.1 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0
8  PUSKÁS Artúr 2 1 7 18.5 0.5 2 25 1 4 25 0 2.5 0 4 6 66.7 2 1 3 1.5 2 1 4 3.5 0 1 8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILL Tamás 23 3 5.7 13.1 0.2 0.9 23.8 1 1.6 63.9 0.7 2 36.2 1 1.3 74.2 1 0.5 1.6 1 1 1.3 1.1 0.8 0 0.1 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0
7  KRASZNAI Tibor 21 3 5.4 18 0.3 0.8 43.8 0.8 1.8 42.1 0.8 1.9 43.6 0.8 0.8 94.1 0.8 0.3 1.1 0.9 1.7 2.3 1.4 1.5 0 0.3 6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Kováts Róbert 17 8 4.9 24.7 0.2 1.1 22.2 1.6 2.6 61.4 0.2 0.8 23.1 0.7 0.9 75 2.8 1.1 3.8 0.6 1.5 2.5 1.2 1 0.2 0.1 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0
8  Beák Gábor 26 11 4.8 17.9 0.2 0.6 31.3 0.9 1.7 55.8 0.7 3 23.1 0.5 0.7 63.2 0.9 0.3 1.2 1.7 1.4 3.1 1.3 1 0 0.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LÁZÁR Krisztián 16 4 3.4 11.9 0.2 0.4 42.9 1.1 1.6 69.2 0 0 0 0.8 1.3 60 1.2 0.3 1.4 0.4 0.9 1.8 1.6 0.3 0 0.1 5 0.0 0.0 0.0 0.0
5  Balaton David 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Baross Kristóf 3 0 1.3 5.7 0 0.7 0 0.3 1.7 20 0 0 0 0.7 0.7 100 1 0.7 1.7 0 0.3 1 0.3 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  MÓCSAi Milán 3 0 0.7 2.7 0 0 0 0.3 0.3 100 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 71 200 4.9 14.5 33.8 14.2 24.2 58.5 7.2 21.5 33.5 11.3 15.1 75.1 17.3 5.8 23.1 11.5 15.8 23 18 10.5 2.2 2.6 82.8 - 0.0 - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  JOHNSON Antoine 9 8 156 278 12 32 37.5 18 33 54.5 24 66 36.4 24 31 77.4 10 0 10 10 15 10 32 13 0 6 122 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Politano` Stefano 8 7 106 280 6 23 26.1 17 35 48.6 16 35 45.7 12 16 75 39 16 55 22 17 27 22 8 1 4 139 - - - -
9  KERESZTES Rafael 14 13 140 339 4 12 33.3 47 62 75.8 1 4 25 35 46 76.1 35 24 59 18 30 54 41 5 27 10 223 0.0 0.0 0.0 0.0
0  FARAGÓ Péter 7 4 62 143 6 14 42.9 4 6 66.7 9 26 34.6 15 17 88.2 8 4 12 4 14 15 22 2 0 1 59 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SIMON Nándor 18 12 158 450 14 47 29.8 26 42 61.9 14 45 31.1 36 42 85.7 33 7 40 33 28 38 52 22 2 8 193 0.0 0.0 0.0 0.0
0  HAJMÁSY Péter 25 12 217 484 13 38 34.2 28 46 60.9 38 109 34.9 21 28 75 26 3 29 21 44 50 28 27 1 4 158 0.0 0.0 0.0 0.0
17  FÜLÖP Gábor 23 15 196 516 34 86 39.5 47 96 49 1 8 12.5 31 43 72.1 85 29 114 24 35 88 40 15 19 6 253 0.0 0.0 0.0 0.0
12  Ruják András Baldvin 26 25 219 726 10 33 30.3 60 94 63.8 16 53 30.2 31 47 66 51 10 61 53 65 50 76 65 1 7 300 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LIKÁR Péter 8 4 65 164 3 7 42.9 9 14 64.3 12 29 41.4 5 6 83.3 25 4 29 10 18 26 11 8 0 1 78 0.0 0.0 0.0 0.0
8  PUSKÁS Artúr 2 1 14 37 1 4 25 2 8 25 0 5 0 8 12 66.7 4 2 6 3 4 2 8 7 0 2 16 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILL Tamás 23 3 130 302 5 21 23.8 23 36 63.9 17 47 36.2 23 31 74.2 24 12 36 22 24 31 25 19 1 3 142 0.0 0.0 0.0 0.0
7  KRASZNAI Tibor 21 3 113 377 7 16 43.8 16 38 42.1 17 39 43.6 16 17 94.1 16 7 23 19 36 49 29 32 0 6 126 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Kováts Róbert 17 8 83 420 4 18 22.2 27 44 61.4 3 13 23.1 12 16 75 47 18 65 11 26 43 21 17 3 1 129 0.0 0.0 0.0 0.0
8  Beák Gábor 26 11 124 466 5 16 31.3 24 43 55.8 18 78 23.1 12 19 63.2 23 9 32 43 37 81 33 27 1 6 126 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LÁZÁR Krisztián 16 4 54 191 3 7 42.9 18 26 69.2 0 0 0 12 20 60 19 4 23 7 15 28 26 5 0 2 80 0.0 0.0 0.0 0.0
5  Balaton David 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Baross Kristóf 3 0 4 17 0 2 0 1 5 20 0 0 0 2 2 100 3 2 5 0 1 3 1 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  MÓCSAi Milán 3 0 2 8 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 1846 5200 127 376 33.8 368 629 58.5 187 558 33.5 295 393 75.1 449 151 600 300 410 598 467 272 56 67 2152 - 0.0 - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0  JOHNSON Antoine 9 8 22.4 40 1.7 4.6 37.5 2.6 4.7 54.5 3.5 9.5 36.4 3.5 4.5 77.4 1.4 0 1.4 1.4 2.2 1.4 4.6 1.9 0 0.9 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Politano` Stefano 8 7 15.1 40 0.9 3.3 26.1 2.4 5 48.6 2.3 5 45.7 1.7 2.3 75 5.6 2.3 7.9 3.1 2.4 3.9 3.1 1.1 0.1 0.6 19.9 - - - -
9  KERESZTES Rafael 14 13 16.5 40 0.5 1.4 33.3 5.5 7.3 75.8 0.1 0.5 25 4.1 5.4 76.1 4.1 2.8 7 2.1 3.5 6.4 4.8 0.6 3.2 1.2 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  FARAGÓ Péter 7 4 17.3 40 1.7 3.9 42.9 1.1 1.7 66.7 2.5 7.3 34.6 4.2 4.8 88.2 2.2 1.1 3.4 1.1 3.9 4.2 6.2 0.6 0 0.3 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SIMON Nándor 18 12 14 40 1.2 4.2 29.8 2.3 3.7 61.9 1.2 4 31.1 3.2 3.7 85.7 2.9 0.6 3.6 2.9 2.5 3.4 4.6 2 0.2 0.7 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  HAJMÁSY Péter 25 12 17.9 40 1.1 3.1 34.2 2.3 3.8 60.9 3.1 9 34.9 1.7 2.3 75 2.1 0.2 2.4 1.7 3.6 4.1 2.3 2.2 0.1 0.3 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0
17  FÜLÖP Gábor 23 15 15.2 40 2.6 6.7 39.5 3.6 7.4 49 0.1 0.6 12.5 2.4 3.3 72.1 6.6 2.2 8.8 1.9 2.7 6.8 3.1 1.2 1.5 0.5 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0
12  Ruják András Baldvin 26 25 12.1 40 0.6 1.8 30.3 3.3 5.2 63.8 0.9 2.9 30.2 1.7 2.6 66 2.8 0.6 3.4 2.9 3.6 2.8 4.2 3.6 0.1 0.4 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LIKÁR Péter 8 4 15.9 40 0.7 1.7 42.9 2.2 3.4 64.3 2.9 7.1 41.4 1.2 1.5 83.3 6.1 1 7.1 2.4 4.4 6.3 2.7 2 0 0.2 19 0.0 0.0 0.0 0.0
8  PUSKÁS Artúr 2 1 15.1 40 1.1 4.3 25 2.2 8.6 25 0 5.4 0 8.6 13 66.7 4.3 2.2 6.5 3.2 4.3 2.2 8.6 7.6 0 2.2 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WILL Tamás 23 3 17.2 40 0.7 2.8 23.8 3 4.8 63.9 2.3 6.2 36.2 3 4.1 74.2 3.2 1.6 4.8 2.9 3.2 4.1 3.3 2.5 0.1 0.4 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0
7  KRASZNAI Tibor 21 3 12 40 0.7 1.7 43.8 1.7 4 42.1 1.8 4.1 43.6 1.7 1.8 94.1 1.7 0.7 2.4 2 3.8 5.2 3.1 3.4 0 0.6 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Kováts Róbert 17 8 7.9 40 0.4 1.7 22.2 2.6 4.2 61.4 0.3 1.2 23.1 1.1 1.5 75 4.5 1.7 6.2 1 2.5 4.1 2 1.6 0.3 0.1 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0
8  Beák Gábor 26 11 10.6 40 0.4 1.4 31.3 2.1 3.7 55.8 1.5 6.7 23.1 1 1.6 63.2 2 0.8 2.7 3.7 3.2 7 2.8 2.3 0.1 0.5 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LÁZÁR Krisztián 16 4 11.3 40 0.6 1.5 42.9 3.8 5.4 69.2 0 0 0 2.5 4.2 60 4 0.8 4.8 1.5 3.1 5.9 5.4 1 0 0.4 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5  Balaton David 1 0 60 40 0 0 0 0 0 0 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 40 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Baross Kristóf 3 0 9.4 40 0 4.7 0 2.4 11.8 20 0 0 0 4.7 4.7 100 7.1 4.7 11.8 0 2.4 7.1 2.4 0 0 0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  MÓCSAi Milán 3 0 10 40 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 15 0 0 0 0 15 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 300 720 15 49 30.5 48 90 53.6 43 90 47.5 46 61 75.5 66 23 89 34 71 90 63 34 6 9 317 - 0.0 - -