MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Marso Vagép NYKK

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
22  Booker Roy 23 21 21.9 34.9 0.9 2 44.7 4.3 6.3 69.4 2.2 6.1 36.2 4.7 5.9 80.7 2.5 1.3 3.9 1.8 2.3 2.3 5.6 2.3 0.1 0.7 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  TRIVUNOVIC Mitar 3 2 18.3 28.7 1 2 50 2 2.7 75 3.3 7 47.6 2.3 2.7 87.5 2 0.3 2.3 0.3 1 3 4 3 0 0 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  VUJACIC Darko 16 14 15.1 35.1 0.7 1.7 40.7 2.3 3.5 64.3 2.3 5.1 45.7 2.3 3.2 72.5 2.1 1.2 3.3 0.7 2.1 3.4 3.7 1.8 0 0.4 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0
15  SITKU Ernő 26 26 15 33.8 0.8 1.7 47.7 3.4 5.2 66.4 1 3.5 30 3.4 4 83.8 4.8 1.4 6.2 2.6 2 3.5 3.7 1.4 0.8 0.4 22 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Savic Brane 26 26 14.8 36.8 0.2 0.6 31.3 3.5 6.2 55.6 1.4 4.7 29.5 3.3 3.8 88.8 2.3 0.2 2.5 3.1 2.9 2.4 3.7 5.5 0 0.6 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Jelesievic Nemanja 6 6 12.5 31.7 0.5 1 50 3.2 4.8 65.5 0.8 2.3 35.7 2.7 3 88.9 4 1.2 5.2 1.3 1.8 3.2 2.8 1.8 0.7 0.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0
0  HELBICH Zoran 19 18 12.1 28.6 0.1 0.5 10 4.6 7.6 60.7 0.2 0.4 37.5 2.2 4 55.3 4.5 3.1 7.6 0.7 2.4 3.1 3.2 0.5 0.2 0.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0
11  BURTON Andre 3 3 8 30.3 1 3.3 30 1.7 3.7 45.5 0.7 1.3 50 0.7 1.3 50 4.3 1 5.3 1.3 2 3 3 1.3 0 0.3 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  FARKAS Attila 19 0 6.4 13.2 0.3 0.4 71.4 2.2 2.9 76.4 0.3 0.7 35.7 0.7 1.1 65 2.2 0.9 3.1 0.7 0.5 2.4 1 0.4 0.2 0.2 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LEKLI József 15 2 2.9 11.5 0.1 0.4 33.3 1.2 2.4 50 0 0.1 0 0.3 0.5 50 1.1 1.3 2.4 0.5 1.1 2.2 0.4 0.2 0.3 0.1 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SISKA János 24 6 2.5 15.3 0.1 0.2 60 0 0.1 33.3 0.7 1.7 39 0.2 0.2 100 1.4 0.2 1.6 0.7 0.3 1.5 0.3 0.7 0 0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WEHNER Zoltán 12 2 1.9 10.1 0.3 0.4 60 0.2 0.3 66.7 0.3 0.8 44.4 0.1 0.1 100 0.7 0.6 1.3 0.5 0.3 1.5 0.4 0.1 0.1 0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Dr. Mohácsi Máté 5 0 1.2 8 0 0.2 0 0.6 0.8 75 0 0.4 0 0 0.6 0 0.4 0.6 1 0.8 0.2 1.6 0.8 0.4 0 0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Nagy Krisztián Attila 12 4 0.9 10.3 0 0.3 0 0.1 0.3 25 0.3 1.1 23.1 0 0 0 1 0.4 1.4 0.8 0.4 1.3 0.2 0.4 0.1 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
0  MAKRAI Márton 3 0 0 4.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.7 0 0.3 0 0.3 1.3 0.7 0.7 1.3 0.7 0 0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 83.5 200 3.1 7.5 41.5 19.2 30.5 63 7.7 21.6 35.4 15.8 20.5 77 20 8.4 28.4 11.2 12.4 19.7 20.2 12.7 1.5 2.5 110.7 - 0.0 - -
Csapat összes Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
22  Booker Roy 23 21 504 803 21 47 44.7 100 144 69.4 51 141 36.2 109 135 80.7 58 31 89 42 53 52 128 54 3 16 581 0.0 0.0 0.0 0.0
0  TRIVUNOVIC Mitar 3 2 55 86 3 6 50 6 8 75 10 21 47.6 7 8 87.5 6 1 7 1 3 9 12 9 0 0 64 0.0 0.0 0.0 0.0
0  VUJACIC Darko 16 14 242 561 11 27 40.7 36 56 64.3 37 81 45.7 37 51 72.5 34 19 53 11 34 54 59 28 0 7 265 0.0 0.0 0.0 0.0
15  SITKU Ernő 26 26 389 878 21 44 47.7 89 134 66.4 27 90 30 88 105 83.8 125 37 162 68 51 92 96 36 20 10 572 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Savic Brane 26 26 385 957 5 16 31.3 90 162 55.6 36 122 29.5 87 98 88.8 60 5 65 81 75 63 97 143 0 16 516 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Jelesievic Nemanja 6 6 75 190 3 6 50 19 29 65.5 5 14 35.7 16 18 88.9 24 7 31 8 11 19 17 11 4 3 111 0.0 0.0 0.0 0.0
0  HELBICH Zoran 19 18 229 544 1 10 10 88 145 60.7 3 8 37.5 42 76 55.3 86 59 145 14 45 58 60 9 3 6 310.1 0.0 0.0 0.0 0.0
11  BURTON Andre 3 3 24 91 3 10 30 5 11 45.5 2 4 50 2 4 50 13 3 16 4 6 9 9 4 0 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0
0  FARKAS Attila 19 0 122 251 5 7 71.4 42 55 76.4 5 14 35.7 13 20 65 41 18 59 14 9 45 19 7 3 3 184 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LEKLI József 15 2 44 173 2 6 33.3 18 36 50 0 1 0 4 8 50 17 19 36 8 16 33 6 3 4 2 58 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SISKA János 24 6 61 367 3 5 60 1 3 33.3 16 41 39 5 5 100 33 5 38 17 8 35 6 16 0 1 101 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WEHNER Zoltán 12 2 23 121 3 5 60 2 3 66.7 4 9 44.4 1 1 100 8 7 15 6 3 18 5 1 1 0 40 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Dr. Mohácsi Máté 5 0 6 40 0 1 0 3 4 75 0 2 0 0 3 0 2 3 5 4 1 8 4 2 0 0 13 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Nagy Krisztián Attila 12 4 11 124 0 4 0 1 4 25 3 13 23.1 0 0 0 12 5 17 10 5 16 2 5 1 0 24 0.0 0.0 0.0 0.0
0  MAKRAI Márton 3 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 4 2 2 4 2 0 0 5 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 2170 5200 81 195 41.5 500 794 63 199 562 35.4 411 534 77 520 219 739 292 322 513 524 330 39 65 2878 - 0.0 - -
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
22  Booker Roy 23 21 25.1 40 1 2.3 44.7 5 7.2 69.4 2.5 7 36.2 5.4 6.7 80.7 2.9 1.5 4.4 2.1 2.6 2.6 6.4 2.7 0.1 0.8 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  TRIVUNOVIC Mitar 3 2 25.6 40 1.4 2.8 50 2.8 3.7 75 4.7 9.8 47.6 3.3 3.7 87.5 2.8 0.5 3.3 0.5 1.4 4.2 5.6 4.2 0 0 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0
0  VUJACIC Darko 16 14 17.3 40 0.8 1.9 40.7 2.6 4 64.3 2.6 5.8 45.7 2.6 3.6 72.5 2.4 1.4 3.8 0.8 2.4 3.9 4.2 2 0 0.5 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0
15  SITKU Ernő 26 26 17.7 40 1 2 47.7 4.1 6.1 66.4 1.2 4.1 30 4 4.8 83.8 5.7 1.7 7.4 3.1 2.3 4.2 4.4 1.6 0.9 0.5 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Savic Brane 26 26 16.1 40 0.2 0.7 31.3 3.8 6.8 55.6 1.5 5.1 29.5 3.6 4.1 88.8 2.5 0.2 2.7 3.4 3.1 2.6 4.1 6 0 0.7 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Jelesievic Nemanja 6 6 15.8 40 0.6 1.3 50 4 6.1 65.5 1.1 2.9 35.7 3.4 3.8 88.9 5.1 1.5 6.5 1.7 2.3 4 3.6 2.3 0.8 0.6 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0  HELBICH Zoran 19 18 16.8 40 0.1 0.7 10 6.5 10.7 60.7 0.2 0.6 37.5 3.1 5.6 55.3 6.3 4.3 10.7 1 3.3 4.3 4.4 0.7 0.2 0.4 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0
11  BURTON Andre 3 3 10.5 40 1.3 4.4 30 2.2 4.8 45.5 0.9 1.8 50 0.9 1.8 50 5.7 1.3 7 1.8 2.6 4 4 1.8 0 0.4 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0  FARKAS Attila 19 0 19.4 40 0.8 1.1 71.4 6.7 8.8 76.4 0.8 2.2 35.7 2.1 3.2 65 6.5 2.9 9.4 2.2 1.4 7.2 3 1.1 0.5 0.5 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0  LEKLI József 15 2 10.2 40 0.5 1.4 33.3 4.2 8.3 50 0 0.2 0 0.9 1.8 50 3.9 4.4 8.3 1.8 3.7 7.6 1.4 0.7 0.9 0.5 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0  SISKA János 24 6 6.6 40 0.3 0.5 60 0.1 0.3 33.3 1.7 4.5 39 0.5 0.5 100 3.6 0.5 4.1 1.9 0.9 3.8 0.7 1.7 0 0.1 11 0.0 0.0 0.0 0.0
0  WEHNER Zoltán 12 2 7.6 40 1 1.7 60 0.7 1 66.7 1.3 3 44.4 0.3 0.3 100 2.6 2.3 5 2 1 6 1.7 0.3 0.3 0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0
13  Dr. Mohácsi Máté 5 0 6 40 0 1 0 3 4 75 0 2 0 0 3 0 2 3 5 4 1 8 4 2 0 0 13 0.0 0.0 0.0 0.0
0  Nagy Krisztián Attila 12 4 3.5 40 0 1.3 0 0.3 1.3 25 1 4.2 23.1 0 0 0 3.9 1.6 5.5 3.2 1.6 5.2 0.6 1.6 0.3 0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0
0  MAKRAI Márton 3 0 0 40 0 2.9 0 0 0 0 0 2.9 0 0 5.7 0 2.9 0 2.9 11.4 5.7 5.7 11.4 5.7 0 0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 198 600 9 26 34.6 46 73 62.9 20 56 34.8 30 49 61.9 59 27 86 41 35 73 60 34 4 5 288 - 0.0 - -