# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BADICS Zalán | 2014 | 4 | 159 cm | 46 kg |
0 | BERECZ Péter | 2014 | 2 | 150 cm | 41 kg |
0 | CSOBáN Csenge | 2014 | 1 | 140 cm | 31 kg |
0 | FRéSZ-TóTH Célia Johanna | 2014 | 3 | 157 cm | 33 kg |
0 | LINDNER Zsombor Szigfrid | 2014 | 3 | 144 cm | 35 kg |
0 | MáRKUS Korina | 2014 | 2 | 141 cm | 27 kg |
0 | MUCSY Márton Gábor | 2014 | 1 | 134 cm | 32 kg |
0 | NAGY Márton | 2015 | 4 | 143 cm | 36 kg |
0 | ŐRI Tamás | 2015 | 3 | 141 cm | 33 kg |
0 | RESS Kornél | 2015 | 3 | 148 cm | 41 kg |
0 | RóNAI Mátyás Milán | 2014 | 2 | 144 cm | 38 kg |
0 | SELYEM Gréti Abigél | 2014 | 4 | 153 cm | 36 kg |
0 | SZABó Mihály | 2014 | 3 | 153 cm | 41 kg |
SPORTSZERVEZET
BSC
2049 Diósd Szent Gellért utca 20/A
06-70/625-9650
E-mail:
basketsportklub@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: