NKA Universitas PEAC
2023. 03. 25 | 18:00
66 - 61
2023. 03. 25 | 18:00
22. forduló
(17-15, 9-20, 23-21, 17-5)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Fodor Attila , Nyilas István
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Jovan Gorec : Olyan ellenfelünk volt, amelyik nem magyar,de európai szinten is kiváló. Csapatként tudtuk őket megverni, igyekeztünk a kupaelődöntő hangulatát átmenteni. Örülök, hogy saját kezünkbe tudtuk venni a döntést, függetlenül a szekszárdi másik meccs végeredményétől. De ne feledjük, a nagypályás játék csak most kezdődik el!
Gáspár Dávid : Bosszantó, hogy milyen fordulatok voltak a játékunkban. Minden játékosnak el kell gondolkodnia azon, milyen odafigyelést kíván tőlök a szakma. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, mi a szerepe a csapatban. A PEAC nagyon szépen megdolgozott ezért a győzelemért.
Cierra Burdick : Egy nagyon jó edző vezette nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk. Rettenetesen fontos volt ez a győzelem, amivel jól zártuk az alapszakaszt, és megvan a momentum a rájátszásra.
Fegyverneky Zsófia : Az első félidőben a megbeszéltek szerint játszottunk, a második félidőben azonban történt valami a csapattal, és hiába szerettünk volna nagyon győzni, olyan hibákat vétettünk mind védekezésben, mind támadásban, hogy az ellenfél fölénk tudott kerekedni.
NKA Universitas PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Gwathmey Jazmon Chameli | * | 12 | 30 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 60 | 0 | 31.6 | 14.3 |
4 | Calhoun Sierra | * | 20 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 117.6 | 0 | 66.7 | 67.9 |
3 | Katanic Ivana | * | 12 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 85.7 | 0 | 46.2 | 35 |
5 | Laczkó Sára | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kiss Virág Csilla | * | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Olawuyi Adenike Olayemi | 13 | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 185.7 | 0 | 108.3 | 108.3 | |
6 | Simon Zsófia | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 20 | 0 | 16.7 | 16.7 | |
28 | Sanchez Maruffo Beatriz | 2 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
19 | Wentzel Nóra Judit | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
8 | Szűcs Réka | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 50 | 50 | |
10 | Rátkai Eszter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kaszás-Pap Regina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 24 | 33.3 | 16 | 21 | 76.2 | 26 | 5 | 31 | 7 | 11 | 18 | 20 | 11 | 3 | 5 | 84 | 91.7 | 85.9 | 48.4 | 42.4 |
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
42 | Turner Yvonne Nicole | * | 5 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 20 | 50 | 0 | 35.7 | 35.7 |
5 | Magbegor Eziyoda Uzezi | * | 16 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 21 | 88.9 | 0 | 61.5 | 57.1 |
1 | Kunek Alice Louise | * | 11 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 78.6 | 0 | 50 | 50 |
15 | Sitku Zsuzsanna | * | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Böröndy Vivien | * | 2 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 |
8 | Varga Alíz | 15 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 0 | 53.6 | 46.2 | |
4 | Dénesné Fegyverneky Zsófia | 2 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
13 | Czukor Dalma | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60 | 0 | 30 | 30 | |
23 | Erdélyiová Alexandra | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 233.3 | 0 | 116.7 | 150 | |
10 | Stankovic Dragana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 200 | 12 | 25 | 48 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 18 | 33.3 | 15 | 19 | 78.9 | 29 | 4 | 33 | 7 | 14 | 20 | 18 | 16 | 5 | 3 | 90 | 85.9 | 91.7 | 50.5 | 44.2 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 12 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 07:59 | 28:22 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas PEAC
Sopron Basket
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas PEAC
Sopron Basket
|
|
3p táv. |
NKA Universitas PEAC
Sopron Basket
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas PEAC
Sopron Basket
|
|
NKA Universitas PEAC | Sopron Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 7 |
Eladott labda | 11 | 14 |
Lepattanó | 31 | 33 |
Gólpassz | 11 | 16 |
Fault | 18 | 20 |
VAL | 84 | 90 |