KSC-Szekszárd
2021. 02. 20 | 18:00
96 - 69
2021. 02. 20 | 18:00
13. forduló
(18-13, 28-17, 25-24, 25-15)
Helyszín: Szekszárd Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Kovács Nimród János , Varga-Záray Katalin
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Djokics Zseljko : Egy héten belül a harmadik mérkőzésünket játszottuk, ami azt jelenti, hogy sok időnk ezúttal sem volt a gyakorlásra. Arra használtuk fel ezt a találkozót, hogy néhány variációs lehetőséget kipróbáljunk mind támadásban, mint védekezésben. Voltak biztató jelek, külön örülök Gereben Lívia játékának, de az is megmutatkozott, hogy van még min fejlődni, elsősorban védőoldalon kell több lepattanót szereznünk. Jövő héten remélhetőleg újfent sűrű lesz a programunk, ezért fontos lesz a regeneráció.
Milos Pavlovic : Ahogy előre sejtettük, nagy iramú mérkőzés volt, ahol a Szekszárd kihasználhatta a padja mélységét és középjátékosainak erőfölényét. Jelen pillanatban nem állunk készen egy ilyen erős csapat ellen felvenni a kesztyűt, hiszen rengeteg sérültünk van. Sajnos ma csak ennyire futotta, nem tudtuk jobban nyomás alá helyezni a házigazdát – ezúttal is gratulálok nekik a győzelemhez. Most a regenreáció lesz közpntban nálunk, illetve fel kell készülnünk az előttünk álló nagyon fontos mérkőzésekre.
Gereben Lívia : Nagyon örülök, hogy jól játszottam, és hogy kezdőként a csapatom hasznára vállhattam. Az külön öröm, hogy nemcsak a pontok tekintetében, de a gólpasszok tekintetében is az élen végeztem, hiszen rengetegszer beszélünk róla, hogy ebben még van mit fejlődnöm. Úgy érzem, a betegségem előtti formám lassan visszatér, bár még nem vagyok 100%-ig elégedett magammal.
Bach Boglárka : Sajnos sejtettük, hogy nem lesz könnyű dolgunk, főleg öt hiányzóval a Szekszárd amúgy is sokkal erősebb kerete ellen. Centerek és az első számú irányító nélkül nehezen tudjuk felvenni velük a versenyt, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem harcoltunk volna keményen. Voltak periódusaink, amikor kifejezetten jól játszottunk, ugyanakkor nagyon sok problémát jelentett a sok leindításos kosár, amit kaptunk. A sok könnyű pont megpecsételte a sorsunkat, és nem tudtunk versenyben maradni.
KSC-Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Gereben Lívia | * | 15 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miklós Melinda | * | 11 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mc Call Erica Angelyn | * | 11 | 23 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Goree Cyesha Damian | * | 14 | 19 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Studer Ágnes | * | 6 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Fanni Andrea | 7 | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bálint Réka | 6 | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Friskovec Zala | 12 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Theodoreán Alexandra | 10 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krnjic Sara | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zele Dorina | 2 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Renczes Rebeka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 24 | 37 | 64.9 | 5 | 10 | 50 | 6 | 19 | 31.6 | 20 | 22 | 90.9 | 25 | 12 | 37 | 15 | 15 | 20 | 19 | 24 | 1 | 1 | 144 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bach Boglárka | * | 10 | 35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Orsolya | * | 19 | 31 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Smailbegovic Nadija | * | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fraser Brianna Ashaki | * | 21 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Madár Eszter | * | 4 | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szerencsés Tamara Beatrix | 10 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Madár Kata | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mudra Viola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hizsnyik Dóra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Altmann Anna Beatrix | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 9 | 24 | 37.5 | 2 | 16 | 12.5 | 15 | 20 | 75 | 17 | 11 | 28 | 7 | 19 | 19 | 20 | 11 | 1 | 1 | 72 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KSC-Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
KSC-Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
KSC-Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
KSC-Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
KSC-Szekszárd | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 15 | 7 |
Eladott labda | 15 | 19 |
Lepattanó | 37 | 28 |
Gólpassz | 24 | 11 |
Fault | 20 | 19 |
VAL | 144 | 72 |