PEAC-Pécs
2021. 01. 09 | 18:00
54 - 69
2021. 01. 09 | 18:00
20. forduló
(17-22, 16-16, 7-17, 14-14)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Csabai-Kaskötő Brigitta , Kovács Nimród János , Sörlei Attila
Ellenőr: Faidt Mihály
Csirke Ferenc : Gratulálok a Győrnek, a második félidei játékukkal tulajdonképpen simán hozták ezt a mérkőzést. Az látszik, hogy kizárólag a védekezésünkre tudunk támaszkodni, folyamatosan hatvanöt-hetven pont alatt tudjuk tartani még az élcsapatokat is, de egyszerűen nem tudunk gólt dobni, nincs tűzerő a csapatban.
Iványi Dalma : Nagyon fontos győzelmet arattunk. A PEAC nagyon kellemetlen ellenfél, főleg hazai pályán, és amikor engedtük őket a saját ritmusukban játszani, nagyon szépen is dolgoztak. Hadilábon álltunk ma a kizárásokkal, és ezt főleg Kiss Virág használta ki nagyon szépen.
Kiss Virág : A legnagyobb problémánk támadásban volt. A védekezésünk összességében működött, főként az első félidőben, folyamatosan besegítettünk, viszont képtelenek voltunk kosarat dobni a másik oldalon.
Brianna Kiesel : Jó mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen. Tudtuk, hogy a Pécs ellen keményen kell majd küzdenünk, de jó csapatmunkával sikerült.
PEAC-Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kiss Virág Csilla | * | 15 | 36 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wentzel Nóra Judit | * | 6 | 36 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Strautmane Paula | * | 9 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andusic Tijana | * | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Réka | * | 4 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarok Nikolett | 4 | 27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kaposi Pálma | 8 | 24 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sánta Petra | 4 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Habling Lara | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Popovic Milica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Luca Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hegedűs Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 200 | 13 | 30 | 43.3 | 4 | 16 | 25 | 2 | 14 | 14.3 | 14 | 22 | 63.6 | 24 | 15 | 39 | 4 | 10 | 16 | 21 | 13 | 5 | 1 | 77 |
Uni Győr MÉLY-ÚT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kiesel Brianna | * | 22 | 37 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dubei Debóra Franciska | * | 12 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Török Ágnes Zsuzsanna | * | 5 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mompremier Beatrice | * | 14 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dombai Réka | * | 6 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barnai Judit Eszter | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zsebe-Weninger Virág | 2 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lass Kadri-Ann | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kéita Aya Júlia | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Zsófia | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Révész Boróka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mansaré Anna Manty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 13 | 28 | 46.4 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 22 | 31.8 | 6 | 8 | 75 | 23 | 6 | 29 | 6 | 9 | 21 | 16 | 13 | 1 | 5 | 89 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PEAC-Pécs
Uni Győr MÉLY-ÚT
|
|
2p ktáv. |
PEAC-Pécs
Uni Győr MÉLY-ÚT
|
|
3p táv. |
PEAC-Pécs
Uni Győr MÉLY-ÚT
|
|
1p bünt. |
PEAC-Pécs
Uni Győr MÉLY-ÚT
|
|
PEAC-Pécs | Uni Győr MÉLY-ÚT | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 6 |
Eladott labda | 10 | 9 |
Lepattanó | 39 | 29 |
Gólpassz | 13 | 13 |
Fault | 16 | 21 |
VAL | 77 | 89 |