PEAC-Pécs
2020. 12. 10 | 18:00
68 - 58
2020. 12. 10 | 18:00
15. forduló
(15-17, 19-9, 17-18, 17-14)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Frányó Péter , Tóth Cecília , Györfy Rúben
Ellenőr: Fekete László
Csirke Ferenc : Először is, gratulálok a lányoknak. Nem tudom már hová fokozni a jelzőket, de emberfeletti volt, amit ma védekezésben nyújtottunk. A Cegléd egy rendkívül támadó szellemű csapat, és tőlük sem kaptunk hatvan pontot - hogy ezt végig bírták, ez a nagyon nagy meló. Nem szoktam játékosokat kiemelni, de Kiss Virág teljesítménye válogatotthoz méltó volt.
Konstantinos Keramidas : agyon rossz mérkőzést játszottunk, mind a védekezés, mind a támadás szempontjából. Rendkívül alacsony százalékkal dobtunk, rosszul védekeztünk. Az utóbbi valamelyest feljavult a második félidőre, de ilyen játékkal nem lehet nyerni.
Paula Strautmane : Nagyon nehéz dolgunk volt, a kispadunk meglehetősen rövid volt, de tudtuk, mit akarunk játszani, és tisztában voltunk azzal is, hogy ha sikerül megvalósítanunk, nyerhetünk. Megtettük, nyertünk. Igazi csapatmunka volt.
Mariona Ortiz : Támadásban nem találtuk a fogást az ellenfélen, nem voltak könnyű kosaraink, nagyon jól védték a festéket, kívülről meg nem ment be semmi. De ez is csak egy meccs, tovább kell lépnünk.
PEAC-Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Sarok Nikolett | * | 16 | 39 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Strautmane Paula | * | 14 | 39 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 100 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Virág Csilla | * | 26 | 38 | 10 | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 12 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Réka | * | 10 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Habling Lara | * | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Luca Gabriella | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Laczkó Sára | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Drávecz Boróka Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bojtár Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hegedűs Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 1 | 4 | 25 | 4 | 17 | 23.5 | 16 | 16 | 100 | 30 | 6 | 36 | 6 | 20 | 15 | 22 | 14 | 2 | 1 | 104 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Ortiz Vives Mariona | * | 16 | 35 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sotiriou Aikaterina | * | 9 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moore Tinara Nicole | * | 11 | 24 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | * | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Révész Luca | * | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | McBryde Dominique Lachelle | 4 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gorjanácz Ágnes | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bozóki Bettina | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szirony Dorina | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ruják Nóra Anna | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Viszmeg Míra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 25 | 20 | 9 | 9 | 100 | 17 | 7 | 24 | 15 | 9 | 22 | 15 | 15 | 1 | 2 | 77 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PEAC-Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
PEAC-Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
PEAC-Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
PEAC-Pécs
VBW CEKK Cegléd
|
|
PEAC-Pécs | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 15 |
Eladott labda | 20 | 9 |
Lepattanó | 36 | 24 |
Gólpassz | 14 | 15 |
Fault | 15 | 22 |
VAL | 104 | 77 |