SERCO UNI Győr
2023. 03. 04 | 17:00
62 - 72
2023. 03. 04 | 17:00
21. forduló
(20-22,16-18,14-20,12-12)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Papp Péter , Györfy Rúben
Ellenőr: Bognár Tibor
Cziczás László : Nagyon sok apró hiba volt részünkről, de nyilvánvaló, hogyha az ellenfélnél valaki 27 pontot dob, akkor azt lehet mondani, hogy Ő döntött. Sajnos ma nem igazán volt senki a csapatban, aki meg tudta volna állítani Jelena Brooksot. Gratulálunk neki, a mai meccsen Ő volt a különbség. Ennek ellenére, ha jónéhány helyzetben kicsivel jobb döntéseket hozunk, szorosabb mérkőzést tudtunk volna játszani. Megnézzük a mai meccset újra, kielemezzük és úgy utazunk el Sopronba jövőhéten, hogy esetleg most nálunk lesz egy Brookshoz hasonló extra teljesítmény.
Gáspár Dávid : Kényelmes győzelemnek nem nevezném, hiszen a Győr az ország egyik legjobb támadó csapata. Sokkal jobb ritmusban játszott a csapat ma, mint az utóbbi hetekben. Támadásvezetésben éreztem azt, hogy a görcsösség oldódott és ponterősebbek voltunk, mint korábban. Helyenként jól is védekeztünk. Ennyi dobott ponttal lehet idegenben nyerni.
Bach Boglárka : Több apróságot is elvétettünk taktikailag, illetve volt egy játékos a túl oldalon, aki extra teljesítményt nyújtott. Hazai pályán nagy esélyt szalasztottunk el és soknak találom ezt a 10 pontos különbséget. Lehetett volna ennél jobb!
Jelena Brooks : Utolsó pár hétben nem játszottunk jól és ezen a main megmutattuk, hogy nem felejtettünk el kosárlabdázni. Ma azt játszottuk, amit megbeszéltünk az öltözőben. Boldog vagyok és büszke a csapatomra, hogy ezt itt a győri pályán tudtuk abszolválni.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Mompremier Beatrice | * | 18 | 35 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36 | 128.6 | 0 | 81.8 | 87.5 |
3 | Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | * | 14 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 77.8 | 0 | 43.8 | 37.5 |
15 | Dombai Réka | * | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 35.7 | 35.7 |
4 | Dubei Debóra Franciska | * | 9 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 81.8 | 0 | 56.3 | 56.3 |
11 | Oroszova Sabina | * | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Williams Peyton Quinn | 4 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
23 | Bach Boglárka | 9 | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 90 | 0 | 50 | 43.8 | |
8 | Ruff-Nagy Dóra | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
9 | Zsebe-Weninger Virág | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Varga Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rozmán Lilla Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 6 | 12 | 50 | 5 | 21 | 23.8 | 11 | 18 | 61.1 | 22 | 9 | 31 | 9 | 13 | 17 | 23 | 15 | 1 | 5 | 85 | 91.2 | 104.3 | 46.3 | 43.2 |
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Brooks Jelena | * | 27 | 36 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 117.4 | 0 | 67.5 | 65.8 |
5 | Magbegor Eziyoda Uzezi | * | 8 | 29 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 100 | 0 | 57.1 | 57.1 |
4 | Dénesné Fegyverneky Zsófia | * | 11 | 26 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 122.2 | 0 | 68.8 | 68.8 |
15 | Sitku Zsuzsanna | * | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 50 | 50 |
0 | Epoupa Olivia Esther | * | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 16.7 | 0 |
42 | Turner Yvonne Nicole | 12 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 120 | 0 | 85.7 | 75 | |
44 | Böröndy Vivien | 7 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 77.8 | 0 | 58.3 | 40 | |
13 | Czukor Dalma | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stankovic Dragana | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 100 | |
8 | Varga Alíz | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
1 | Kunek Alice Louise | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Erdélyiová Alexandra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 12 | 19 | 63.2 | 9 | 17 | 52.9 | 7 | 17 | 41.2 | 9 | 10 | 90 | 23 | 3 | 26 | 7 | 16 | 23 | 17 | 13 | 3 | 1 | 96 | 104.3 | 91.2 | 62.7 | 59.4 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 14 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 6 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 02:26 | 35:24 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
SERCO UNI Győr | Sopron Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 7 |
Eladott labda | 13 | 16 |
Lepattanó | 31 | 26 |
Gólpassz | 15 | 13 |
Fault | 17 | 23 |
VAL | 85 | 96 |