PINKK-Pécsi 424
2021. 02. 20 | 20:30
48 - 60
2021. 02. 20 | 20:30
13. forduló
(12-19, 12-15, 15-17, 9-9)
Helyszín: Kozármislenyi Sportcsarnok
Játékvezetők: Farkas Gábor , Pozsonyi László , Sörlei Attila
Ellenőr: Fekete László
Vanja Miljkovic : A második félidő jó védekezését sajnos támadásban nem tudtuk a magunk javára fordítani, de az biztos, hogy ebben a periódusban az idény legjobb védekezését mutattuk be.
Csirke Ferenc : Nagy melót, sok munkát tettek bele a lányok ebbe a meccsbe. Sajnos Kaposi Pálma és Nikola Dudásová kiesett a rotációból, de ezt jól reagáltuk le, hiszen ötven pont alatt tartottuk az ellenfelet. Bánt, hogy sok eladott labdánk volt, és biztos, hogy vasárnap dupla misére megyek, hogy Dudásovának csak sima megfázása legyen.
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Vorpahl Leslie | * | 15 | 39 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Lilla Katalin | * | 2 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarauskaite Daugile | * | 8 | 28 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Demeter Nóra | * | 9 | 19 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vári Zita | * | 5 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zubac Dragana | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tenyér Zsófia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Kitti Regina | 5 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jáhni Zsófia Anna | 4 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zsilinszki Lilla | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Zsanett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pucz Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 200 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 8 | 25 | 3 | 22 | 13.6 | 7 | 9 | 77.8 | 20 | 6 | 26 | 10 | 9 | 15 | 16 | 10 | 3 | 2 | 58 |
PEAC-Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kiss Virág Csilla | * | 20 | 38 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wentzel Nóra Judit | * | 12 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Réka | * | 4 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andusic Tijana | * | 4 | 26 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Strautmane Paula | * | 5 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarok Nikolett | 9 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sánta Petra | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Popovic Milica | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hegedűs Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Luca Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 200 | 15 | 33 | 45.5 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 10 | 70 | 38 | 10 | 48 | 5 | 18 | 16 | 15 | 18 | 2 | 3 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PINKK-Pécsi 424
PEAC-Pécs
|
|
2p ktáv. |
PINKK-Pécsi 424
PEAC-Pécs
|
|
3p táv. |
PINKK-Pécsi 424
PEAC-Pécs
|
|
1p bünt. |
PINKK-Pécsi 424
PEAC-Pécs
|
|
PINKK-Pécsi 424 | PEAC-Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 5 |
Eladott labda | 9 | 18 |
Lepattanó | 26 | 48 |
Gólpassz | 10 | 18 |
Fault | 15 | 16 |
VAL | 58 | 93 |