ELTE BEAC Újbuda
2021. 01. 09 | 16:00
87 - 71
2021. 01. 09 | 16:00
20. forduló
(16-18, 23-21, 26-15, 22-17)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Györfy Rúben , Hervay Tibor , Drenyovszki Dániel
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Balogh Judit : A 9-es szám egy nagyon misztikus szám nekünk, egy hónapja is ezen a napon nyertünk Kozármislenyben, úgyhogy remélem, sok meccsünk esik majd a jövőben kilencedikére. Tartottam a mérkőzéstől, mert az utolsó két edzésen nagyon jól mozogtak a lányok, és ilyenkor szokott az lenni, hogy az edzés jó, a mérkőzés meg nagyon nem. Az első félidőben ez be is igazolódott, aztán a másodikban ugyanazt csinálták, mint az edzésen. Nagyszerű munkát végeztek, és külön jó volt, hogy mindenki, aki a cserepadról jött, hozzá tudott tenni a meccshez és a fiatalok is nagyon jól szálltak be a végén.
Vanja Miljkovic : Gratulálok a BEAC-nak, azt gondolom, a jobb csapat nyert ma este. Sajnos ezek a határaink, rendre a második félidőben támadnak a gondjaink. Most egy hosszabb szünet következik számunkra, dolgoznunk kell a hibáinkon, ez az út előttünk, hogy javulni tudjunk a bajnokság hátralevő részére.
Ieshia Small : Mindenki, aki a pályán volt és aki beszállt a padról, hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, valódi csapatsikert arattunk.
Demeter Nóra : Az első félidőben jól érezzük a mérkőzést, de a második félidőben nem tudtunk jól reagálni, siettünk, sok eladott labdánk volt, ezt pedig megbosszulta a BEAC.
ELTE BEAC Újbuda | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Smith Janae Louise | * | 26 | 38 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Small Ieshia Diamond | * | 21 | 34 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czank Tímea | * | 3 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mérész Beatrix | * | 10 | 29 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boros Júlia | * | 8 | 24 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koch Dóra | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dusanic Latinka | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juhász Angéla Blanka | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Orosz Lea Zsófia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Laufer Gabriella | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zsámár Lili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Dóra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 20 | 37 | 54.1 | 4 | 13 | 30.8 | 9 | 19 | 47.4 | 12 | 16 | 75 | 21 | 7 | 28 | 10 | 11 | 18 | 17 | 16 | 0 | 6 | 107 |
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Vorpahl Leslie | * | 8 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarauskaite Daugile | * | 22 | 35 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 11 | 6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Demeter Nóra | * | 14 | 22 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zubac Dragana | * | 14 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pucz Eszter | * | 4 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tenyér Zsófia | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jáhni Zsófia Anna | 4 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Lilla Katalin | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Zsanett | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zsilinszki Lilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Kitti Regina | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Borbás Panni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 2 | 10 | 20 | 3 | 18 | 16.7 | 10 | 20 | 50 | 26 | 13 | 39 | 5 | 15 | 17 | 18 | 14 | 6 | 0 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
ELTE BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
ELTE BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
3p táv. |
ELTE BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
ELTE BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
ELTE BEAC Újbuda | PINKK-Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 5 |
Eladott labda | 11 | 15 |
Lepattanó | 28 | 39 |
Gólpassz | 16 | 14 |
Fault | 18 | 17 |
VAL | 107 | 93 |