PVSK-VEOLIA
2021. 05. 12 | 18:00
85 - 91
2021. 05. 12 | 18:00
10. forduló
(18-16, 23-28, 29-22, 15-25)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Ádám József , TÖRÖK RÓBERT , Fodor Attila
Ellenőr: Forrai Sámuel
Dragan Alekszics : Az egész play-outban nagyon hullámzó a teljesítményünk, egy jó mérkőzést egy rossz követ. Ma ismét rossz napunk volt, nem tudtuk megállítani a kaposváriakat egy az egyben, és a pick and rollokat sem védtük megfelelően. Támadásban sok hibát vétettünk, könnyű dobásokat hibáztunk el. A meccs végén volt esélyünk a győzelemre, de nem tudtunk élni vele. Remélem, hogy a következő mérkőzés jobb lesz, és szépen tudjuk befejezni a szezont.
Nikola Lazics : Egy szép győzelmet szereztünk, gratuláció jár a fiúknak. Örülök, hogy ilyen meccsel tudtuk lezárni a szezonunkat. Jól játszottunk, koncentráltak voltunk, és megérdemelten nyertünk. Egy kicsit engem is meglepett a csapat mai teljesítménye, mert a Pécs komplett csapattal állt ki ellenünk. Most pihenünk egy kicsit, de utána meg kell kezdenünk a felkészülést a következő szezonra.
Veljko Budimir : Gratulálok a Kaposvárnak. Kilencven pontnál többet dobtak, ami azt jelenti, hogy nagyon puhán védekeztünk ellenük. Pár perccel a vége előtt még egál közeli volt az eredmény, de akkor dobtak pár extra kosarat és ezzel eldöntötték a javukra a találkozót.
Krnjajszki Borisz : A szezonunk utolsó mérkőzését játszottuk, és az látszott rajtunk, hogy győzelemmel szeretnénk búcsúzni. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalok sokat tudtak játszani, és megmutatták, rájuk is lehet számítani.
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Funderburk Jr Kenneth Dermont | * | 14 | 36 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LEWIS Mike | * | 18 | 34 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Budimir Veljko | * | 14 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruják András Baldvin | * | 7 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Brkic Veljko | * | 19 | 30 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dragasevic Veljko | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krivacevic Markó | 10 | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Carev Aleksej | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rátvay Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dr. Demeter Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 31 | 40 | 77.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 20 | 25 | 6 | 10 | 60 | 19 | 7 | 26 | 6 | 12 | 19 | 16 | 22 | 2 | 1 | 115 |
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Krnjajski Boris | * | 23 | 40 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hendlein Roland | * | 14 | 34 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivers Demetre Earl | * | 33 | 32 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bogdán Benedek | * | 2 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baki Gergely | * | 2 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Plézer Gábor | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Puska Bence | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Paár Márk | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Milisavljevic Milos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fehér Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veilandics Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 21 | 47.6 | 17 | 21 | 81 | 20 | 7 | 27 | 5 | 11 | 16 | 19 | 21 | 1 | 2 | 122 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
Kaposvári KK
|
|
PVSK-VEOLIA | Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 5 |
Eladott labda | 12 | 11 |
Lepattanó | 26 | 27 |
Gólpassz | 22 | 21 |
Fault | 19 | 16 |
VAL | 115 | 122 |