Zalakerámia ZTE KK
2021. 03. 06 | 18:00
69 - 103
2021. 03. 06 | 18:00
26. forduló
(18-31, 20-25, 11-18, 20-29)
Helyszín: Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Nagy Viktor , Boros Tamás
Ellenőr: Várhalmi Zsolt László
Luca Bechi : A Kaposvár nagy energiával kezdte a mérkőzés és az elejétől jól dobtak. Megpróbáltuk őket lassítani, de ez nem sikerült. Sok gyorsindításból könnyű kosarakat kaptunk. Fáradtak voltunk és nyilván nem örülünk, hogy ez a találkozó így alakult. Tesszük tovább a dolgunkat és próbálunk jól felkészülni a szerdai, Körmend elleni mérkőzésre.
Nikola Lazic : Megérdemelt győzelmet arattunk. Jól játszottunk, az első perctől jó ritmusban kosárlabdáztunk. Tudtuk, hogy a ZTE fáradt lesz és mi éltünk az esélyünkkel és fontos győzelmet szereztünk. Az öltözőben is az mondtam a fiúknak, hogy ez csapatjáték volt. Jól védekeztünk, sok könnyű pontot dobtunk gyorsindításból. Jó emlékeim vannak Zalaegerszegről, sajnálom, hogy nézők nélkül kellet játszanunk.
Sekou Wiggs : Ellenfelünk gyors játékát nem sikerült megállítanunk. Próbáltuk betartani az edzői utasításokat, próbáltunk bízni egymásban, de ma egyértelműen kijött a különbség. Nem sikerültek a támadásaink és a védekezésünk sem működött jól, így vereség lett a vége.
Révész Ádám : Örülök a sikernek és hogy jól is játszottunk. Érkezett egy új játékos a csapatba, akit be kell építenünk. A Szolnok ellen még nem működtünk jól, de a mai meccsre a védekezésünk is összeállt és ebből sok könnyű kosarat tudtunk szerezni. Ezt kel tovább folytatni és bízom benne, hogy minél előbbre tudunk végezni a bajnokságban
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
WIGGS Sekou Aole | * | 8 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53.3 | 0 | 30.8 | 30.8 | |
0 | Duren Tyreek Andrew | * | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 62.5 | 0 | 35.7 | 25 |
0 | Donovan Treveon Donaldson | * | 24 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 150 | 0 | 75 | 75 |
0 | Vuko Tonko | * | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 100 |
0 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 100 | 100 |
0 | Glenn Ja Barion | 12 | 27 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 50 | 45.5 | |
0 | Szabó Zsolt András | 4 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.7 | 0 | 40 | 25 | |
0 | Bonifert Bendegúz | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
0 | Simon Kristóf Gábor | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
0 | Polster Attila | 5 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Antoni Csanád Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 13 | 27 | 48.1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 34 | 32.4 | 10 | 11 | 90.9 | 12 | 9 | 21 | 8 | 8 | 17 | 18 | 11 | 0 | 1 | 78 | 101.5 | 151.5 | 50.9 | 46.8 |
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Rivers Demetre Earl | * | 18 | 37 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 200 | 0 | 100 | 100 |
0 | Curry Morris Sharaud | * | 13 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 32 | 130 | 0 | 92.9 | 92.9 |
0 | Révész Ádám | * | 17 | 23 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 121.4 | 0 | 65.4 | 58.3 |
0 | Allen Jeffery Edward | * | 21 | 22 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 161.5 | 0 | 95.5 | 90 |
0 | Krnjajski Boris | * | 5 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 125 | 0 | 62.5 | 50 |
0 | Milisavljevic Milos | 13 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 162.5 | 0 | 81.3 | 78.6 | |
0 | Hendlein Roland | 14 | 24 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 116.7 | 0 | 77.8 | 77.8 | |
0 | Plézer Gábor | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Bogdán Benedek | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Puska Bence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Baki Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 200 | 30 | 43 | 69.8 | 4 | 5 | 80 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 14 | 78.6 | 26 | 9 | 35 | 3 | 11 | 18 | 17 | 30 | 1 | 0 | 156 | 151.5 | 101.5 | 76.7 | 75.4 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
Kaposvári KK
|
|
Zalakerámia ZTE KK | Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 3 |
Eladott labda | 8 | 11 |
Lepattanó | 21 | 35 |
Gólpassz | 11 | 30 |
Fault | 17 | 18 |
VAL | 78 | 156 |