Kaposvári KK
2021. 01. 09 | 18:00
82 - 80
2021. 01. 09 | 18:00
18. forduló
(20-9, 21-17, 18-29, 23-25)
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Minár László Balázs , Fodor Attila
Ellenőr: Téczely Tamás
Nikola Lazics : Gratulálok a fiúknak, nagyon nehéz meccsen nyertek! Az első és második negyedben jól védekezve, jó ritmusban kosárlabdáztunk. Csak 26 pontot tudott dobni a Sopron. A második félidőben mind védekezésben, mint támadásban sokat hibáztunk. A végén egy kis szerencsével nyertünk és ez a legfontosabb. Amikor megakadtunk támadásban a vendégek sok könnyű pontot értek el indításból. Látszik, hogy nincs önbizalom a csapatban, jelen pillanatban ez a legnagyobb problémánk. Szerintem korábban is hasonló volt a gond.
Kosztasz Flevarakisz : Gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez, de a saját csapatomnak is. Mindenki tudja, hogy a magyar bajnokságban mennyit számít egy kulcsember kiesése. A kaposváriaknak is nehéz volt Hendlein nélkül. Nálunk is vannak problémák, a centerünk csak nemrég érkezett, az irányítónk elmant, Boriszov pedig edzeni sem tudott a sérülése miatt. Ha rendeződik a helyzetünk, akkor elfoglalhatjuk azt a helyet, melyet megérdemlünk. Tavaly november óta, amióta itt vagyok ez a csapat az utolsó percig küzd mindenki ellen a győzelemért, ez most is így volt
Hendlein Roland : Az első félidőben megint egy több, mint húsz pontos előnyt tudtunk kovácsolni, viszont a máodik félidőben elvesztetük a jó ritmust. Percek alatt leromboltuk, amit addig felépítettünk. Az ebben a szezonban nagyon nagy probléma. Ha ezen változtatunk, akkor többre képes ez a csapat. Mindig kell, aki felvállalja a nehéz helyzeteket és hoz egy újabb löketet a csapatnak. Arra van szükség, hogy ha baj van, akkor valaki kezébe vegye az irányítást és vagy megoldja a helyzetet, vagy kiszolgálja a társakat. Ez a csapat szereti izgalmassá tenni a második félidőt. Nem tudok mást mondani, mert már állalndó, hogy húsz pontokkal vezetünk az első húsz percben és a másodikben pedig leírjuk. Most szerencsénk is volt, és az a legfontosabb, hogy megnyertük a találkozót.
Halász Ákos : Először is gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez! Részben magunknak is köszönhetjük az első félideji játékunkat. Az nem lehet, hogy egy félidő alatt öt csapat-faultunk van. Engedtük a Kaposvárt játszani, üres dobásokkal, a gyűrű alatt a festéket is dominálták. Ehhez párosult egy rossz dobóforma, pedig a mi játékunk a külső dobásokra épül. De a hét kihagyott tripla nem a mi malmunkra hajtotta a vizet. A második félidőben keményítettünk a védekezésen,. Beálltunk zónára, ez megzavarta őket, és vissza tutudtunk jönni a meccsbe. Kicsit már magunkénak is éreztük, amikor öt ponttal vezettünk két és fél perccel a vége előtt. Nem esett össze a Kaposvár, felálltak, és egy kemény végjátékban sikerült hazai pályán tartaniuk a két pontot.
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Rivers Demetre Earl | * | 23 | 40 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 7 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 127.8 | 0 | 76.7 | 66.7 |
0 | Hendlein Roland | * | 16 | 35 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 106.7 | 0 | 61.5 | 61.5 |
0 | Krnjajski Boris | * | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 50 | 50 |
0 | Curry Morris Sharaud | * | 20 | 32 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 71.4 | 67.9 |
0 | Jukic Josip | * | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Milisavljevic Milos | 9 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 56.3 | 57.1 | |
0 | Révész Ádám | 8 | 13 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Baki Gergely | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bogdán Benedek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Puska Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 17 | 27 | 63 | 5 | 10 | 50 | 9 | 20 | 45 | 11 | 16 | 68.8 | 24 | 7 | 31 | 3 | 12 | 23 | 14 | 20 | 2 | 0 | 109 | 115.5 | 112.7 | 64.0 | 62.3 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Thompson James Bernard | * | 24 | 38 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 82.8 | 0 | 50 | 44.7 |
0 | Jogéla Tauras | * | 15 | 34 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 115.4 | 0 | 62.5 | 62.5 |
0 | Padgett James | * | 11 | 34 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | 91.7 | 0 | 45.8 | 40 |
0 | Fazekas Csaba Balázs | * | 4 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 40 | 40 |
0 | Takács Norbert | * | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Borisov Milos | 20 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 105.3 | 0 | 55.6 | 52.8 | |
0 | Halász Ákos | 6 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 150 | 0 | 75 | 83.3 | |
0 | Werner Viktor | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sitku Márton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schöll Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Popadic Miljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csendes Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 21 | 41 | 51.2 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 18 | 33.3 | 12 | 19 | 63.2 | 20 | 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | 23 | 13 | 0 | 2 | 104 | 112.7 | 115.5 | 52.4 | 50.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kaposvári KK
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Kaposvári KK
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Kaposvári KK
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Kaposvári KK
Sopron KC
|
|
Kaposvári KK | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 10 |
Eladott labda | 12 | 8 |
Lepattanó | 31 | 32 |
Gólpassz | 20 | 13 |
Fault | 23 | 14 |
VAL | 109 | 104 |