Kaposvári KK
2021. 01. 27 | 18:00
79 - 75
2021. 01. 27 | 18:00
11. forduló
(30-12, 15-26, 13-16, 21-21)
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Benczur Tamás , Minár László Balázs , Csabai-Kaskötő Brigitta
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Nikola Lazics : Még egy nagy győzelmet arattunk. Meg akartuk mutatni a Falco meccs után, hogy ahogy játszottunk, az nem volt véletlen. Most is nagyon küzdöttünk, harcoltunk az elsőtől az utolsó percig. Abszolút megérdemelten nyertünk. Gratulálok a fiúknak. Ha nem is vagyunk könnyű helyzetben, de küzdünk, megmutattuk, hogy van karakterünk. Csapatként játszottunk. Tudjuk mit akarunk védekezésben és támadásban. Tudom, hogy nem könnyű, főleg annak, aki negyven percet a pályán volt, de a győzelemhez mindenki hozzátette a saját részét.
Dzunics Braniszlav : Gratulálok a Kaposvárnak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést! Jobban és több energiával játszottak. Nagyon rosszul kezdtünk, utána próbálkoztunk, de a döntő pillanatokban pontatlanok voltunk. Voltak olyan időszakok, amikor nekünk is volt kis esélyünk, de nem tudtunk élni ezekkel. Még egyszer szeretnék gratulálni a Kaposvárnak, mert olyan helyzetben, amilyenben vannak, összeszedettebbek voltak. Fegyelmezettebbek voltak nálunk.
Morris Curry : Nagy győzelmet arattunk egy igen erős, fizikális csapat ellen. A meccs végéig nagyon keményen küzdöttünk. Többen is sérültek, szűkös a keretünk, de megmutattuk az igazi karakterünket. Nem adjuk fel. A vezetőedző nagyon jó munkát végez, kiválóan motivál minket. Gratulálok neki, amiért mindig űz, hajt bennünket! Tovább kell küzdenünk a bajnokság többi meccsén is.
Winston Shepard : Gratulálok a Kaposvárnak, nagy győzelem volt ez nekik! Sokkal jobban kellene kezdenünk a meccset. Így nem leszünk igazán jó csapat, hogy az első negyedben harminc pontot engedünk az ellenfélnek. Nem szeretném csökkenteni a Kaposvár érdemeit, megérdemelték, de jobbnak kell lennünk és ennél jobbak is tudunk lenni.
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Rivers Demetre Earl | * | 18 | 40 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 120 | 0 | 64.3 | 61.5 |
0 | Curry Morris Sharaud | * | 15 | 39 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 24 | 88.2 | 0 | 83.3 | 78.6 |
0 | Révész Ádám | * | 10 | 29 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 90.9 | 0 | 55.6 | 50 |
0 | Krnjajski Boris | * | 7 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 233.3 | 0 | 116.7 | 125 |
0 | Baki Gergely | * | 9 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 128.6 | 0 | 64.3 | 66.7 |
0 | Milisavljevic Milos | 11 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 84.6 | 0 | 61.1 | 62.5 | |
0 | Bogdán Benedek | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 128.6 | 0 | 90 | 100 | |
0 | Puska Bence | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Paár Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 16 | 24 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 19 | 52.6 | 15 | 23 | 65.2 | 23 | 6 | 29 | 5 | 17 | 19 | 25 | 24 | 1 | 2 | 115 | 116.2 | 107.1 | 68.0 | 66.7 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Shepard Winston | * | 17 | 31 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 35 | 170 | 0 | 106.3 | 114.3 |
0 | Eilingsfeld János | * | 16 | 29 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 160 | 0 | 88.9 | 88.9 |
0 | Capers Kevin Jerome | * | 10 | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 0 | 33.3 | 33.3 |
0 | Jackson Justin Le Shayne | * | 9 | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 69.2 | 0 | 45 | 38.9 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 6 | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75 | 0 | 42.9 | 35.7 |
0 | Lóránt Péter Károly | 12 | 23 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92.3 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Kovács Ákos | 3 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 0 | 16.7 | 12.5 | |
0 | Paige Jaysean | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Attila Raul | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Velkey János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 28 | 21.4 | 7 | 12 | 58.3 | 19 | 13 | 32 | 8 | 12 | 25 | 19 | 16 | 2 | 1 | 96 | 107.1 | 116.2 | 50.5 | 49.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kaposvári KK
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Kaposvári KK
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Kaposvári KK
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Kaposvári KK
Atomerőmű SE
|
|
Kaposvári KK | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 8 |
Eladott labda | 17 | 12 |
Lepattanó | 29 | 32 |
Gólpassz | 24 | 16 |
Fault | 19 | 25 |
VAL | 115 | 96 |