Aluinvent DVTK
2019. 12. 22 | 15:45
85 - 74
2019. 12. 22 | 15:45
12. forduló
(30-12, 18-19, 14-25, 23-18)
Helyszín: Generali Aréna
Játékvezetők: Nagy Viktor , Fodor Attila , Hervay Tibor
Ellenőr: Kis Balázs Ferenc
Cziczás László : Vegyes érzelmeim vannak, ugyanis az első negyed után úgy tűnt, eldöntöttük a mérkőzést. Működtek a támadásainak és jól is védekeztünk. Aztán hiába kértem, a második félidőt nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna, döcögőssé vált a támadójátékunk. Azért azt ne felejtsük el, hogy kellemetlen stílusú ellenfelünk ma sem adta olcsón a bőrét. Három negyeden keresztül gyakorlatilag ritmustalanul játszottunk, és így is hoztuk a mérkőzést. Ebben rejlik a csapat ereje, hogy nem kimondottan jó játékkal is tudunk mecseket nyerni. Karácsony után azon fogunk dolgozni, hogy a játékunk is javuljon.
Magyar Bianka : Gratulálok a csapatomnak, hiszen sikerült szoros meccset játszanunk a nagyszerű játékosokat felvonultató DVTK ellen. Büszke vagyok a játékosaimra, felkészültünk a mérkőzésre és tartottunk magunkat a tervhez. A szünetben megbeszéltük a hibáinkat, és megbeszéltük, hogy mi nem az a csapat vagyunk, aki kijött az első negyedben. Fokozatosan feljöttünk és a végjátékban három pontra megközelítettük ellenfelünket. A rutintalanságnak köszönhetően lett a végére tíz pont fölötti a különbség.
Kányási Veronika : Úgy gondolom jól kezdtük a meccset, kontroll alatt tartottuk a félidőt is, jó ritmusban játszottunk. A második félidőre viszont nem jó hozzáállással jöttünk ki, visszajött a meccsbe TF, harcoltunk és a sok támadó lepattanónknak is köszönhetően győztünk.
Chenise Jenkins : A DVTK jó csapat, az elsp negyedben be is vittek egy nagy ütést nekünk, de aztán magunkhoz tértünk, lépésről lépésre visszatértünk a meccsbe.
Aluinvent DVTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Goree Cyesha Damian | * | 17 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kravjánszki-Medgyessy Dóra | * | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Morrison Ziomara | * | 23 | 26 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Walker Shatori | * | 14 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pusztai Petra Panna | * | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kányási Veronika | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kiss Angelika | 5 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Skoric Maja | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Katona Szidónia | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zele Dorina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szűcs Réka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Frindt Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 15 | 24 | 62.5 | 9 | 36 | 25 | 8 | 14 | 57.1 | 13 | 26 | 50 | 24 | 17 | 41 | 5 | 10 | 20 | 23 | 22 | 3 | 1 | 114 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Jenkins Chanise Monique | * | 29 | 39 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 5 | 5 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jenkins Alisia La'Jewel Charlesneia | * | 20 | 38 | 5 | 5 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Bernáth Réka | * | 9 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arsenic Kristina | * | 7 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miháczi Diána | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Süle Krisztina | 4 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Németh Alma | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kovács Vanessza Luca | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Doktor Anna | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Herman Aliz | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Boros Berta Panna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kováts Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 11 | 20 | 55 | 4 | 22 | 18.2 | 10 | 24 | 41.7 | 14 | 18 | 77.8 | 23 | 9 | 32 | 10 | 13 | 23 | 19 | 11 | 1 | 3 | 89 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Aluinvent DVTK
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
Aluinvent DVTK
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
Aluinvent DVTK
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
Aluinvent DVTK
TFSE-MTK
|
|
Aluinvent DVTK | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 10 |
Eladott labda | 10 | 13 |
Lepattanó | 41 | 32 |
Gólpassz | 22 | 11 |
Fault | 20 | 23 |
VAL | 114 | 89 |