MTK Törökbálint
2019. 01. 17 | 19:15
64 - 72
2019. 01. 17 | 19:15
15. forduló
(20-17, 15-11, 13-24, 16-20)
Helyszín: Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium
Játékvezetők: Boros Tamás , Major Ádám , Sentényi Barna
Ellenőr: Nagy János
Bódi Ferenc : Büszke vagyok a csapatomra, mert egy kiváló mérkőzést játszottunk. Elbírtuk a nyomást, és nüanszok dönthettek volna a mérkőzés kimeneteléről. Semmi szüksége nincs a megkülönböztetett bánásmódra a komolyabb ambíciókkal rendelkező csapatoknak...
Hencsey Tamás : Örülök a győzelemnek, ez egy nehéz, brusztolós mérkőzés volt. Nagyon gyengén dobtunk a hárompontos vonalról és ez sokkal jobban feküdt az MTK-nak, mert letudták lassítani a játékunkat. Én elmondtam a srácoknak a szünetben, hogy nem kell idegeskedni, ha továbbra is ilyen nyomást fogunk gyakorolni védekezésben, akkor ez a mérkőzés a mi javunkra fog eldőlni, csak türelmesen ki kell várni. A zóna elleni játékot türelmesen kell játszani, amikor ezt megtettük, könnyű gólokat tudtunk dobni. A figyelemmel volt ismételten nagyobb problémám, hogy sokszor könnyelműen játszottunk és azt gondoltuk, hogy ez a mérkőzés nagyon könnyű lesz, holott sehol sincs könnyű mérkőzés, ha idegenbe megy akármelyik csapat is. Végül örülök neki, hogy sikerült ezt a mérkőzést is megnyerni és az MTK-nak is sok sikert kívánok a folytatásban.
MTK Törökbálint | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Berneczei László István | * | 5 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Barnabás | * | 9 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakab Péter | * | 10 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dobos Márk | * | 9 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bihari Máté | 8 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vámos László | 17 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bognár Mátyás | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kopanecz Tamás Manó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kopanecz Márton Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Baross Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bagi Donát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 200 | 15 | 24 | 62.5 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 25 | 24 | 14 | 23 | 60.9 | 27 | 2 | 29 | 7 | 16 | 24 | 25 | 11 | 3 | 4 | 80 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Katona József Bence | * | 11 | 32 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garamvölgyi Ákos Tibor | * | 15 | 29 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Washington Eric Gerard | * | 18 | 26 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csapai Péter Zsolt | * | 10 | 18 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Misek Levente Henrik | * | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lakits András | 7 | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Krisztián Attila | 2 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lakosa Zsolt | 7 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bordács Gábor Soma | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polgárdy Ádám | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Németh Bence Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bartos Bálint István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 19 | 34 | 55.9 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 21 | 14.3 | 17 | 23 | 73.9 | 28 | 9 | 37 | 9 | 11 | 25 | 23 | 17 | 4 | 3 | 105 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MTK Törökbálint
MAFC
|
|
2p ktáv. |
MTK Törökbálint
MAFC
|
|
3p táv. |
MTK Törökbálint
MAFC
|
|
1p bünt. |
MTK Törökbálint
MAFC
|
|
MTK Törökbálint | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 9 |
Eladott labda | 16 | 11 |
Lepattanó | 29 | 37 |
Gólpassz | 11 | 17 |
Fault | 24 | 25 |
VAL | 80 | 105 |