MAFC
2018. 09. 20 | 17:30
74 - 66
2018. 09. 20 | 17:30
2. forduló
(18-15, 17-19, 20-14, 19-18)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba , Nagy Viktor , Bagi Bálint
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Hencsey Tamás : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Az első hazai mérkőzésünk volt. Azt kell mondjam az MTK megnehezítette a dolgunkat. A zóna elleni játék fogott meg minket. Az első félidőben rosszul dobtunk kintről, de a második félidei agresszív védekezésünk fordította meg a mérkőzés menetét. Az MTK nagyon kemény, szívós ellenfél volt, okosan játszottak, de végül a mélyebb rotációnkkal meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
Bódi Ferenc : Először is gratulálok a MAFC-nak és további sok sikert kívánok nekik a bajnoki meneteléshez. Bízom benne, hogy elérik céljaikat. Azt gondolom hogy gratuláció illeti meg a saját csapatomat is, hiszen a MAFC otthonában igazán jó mérkőzést sikerült játszanunk. Ha fele ilyen jól játszunk a múlt héten semmi problémám nem lett volna. Az agresszív védekezésük meghozta a sikert számukra, illetve mi a kevesebb edzés lehetőség miatt eléggé elfogytunk a végére és a lepattanó csatát is nagyon simán megnyerte a MAFC. A támadólepattanók terén van hiányérzetem. Azt gondolom nagyon jó meccset hoztunk ki belőle. Gratuláció illeti meg mind a két csapatot. További sok sikert kívánok a MAFC-nak.
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Washington Eric Gerard | * | 9 | 35 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Krisztián Attila | * | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Misek Levente Henrik | * | 10 | 24 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bordács Gábor Soma | * | 9 | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Polgárdy Ádám | * | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Katona József Bence | 15 | 27 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Garamvölgyi Ákos Tibor | 6 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csapai Péter Zsolt | 10 | 16 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lakits András | 9 | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vígh Marcell Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Németh Bence Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bartos Bálint István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 20 | 41 | 48.8 | 3 | 13 | 23.1 | 7 | 20 | 35 | 7 | 11 | 63.6 | 22 | 12 | 34 | 9 | 10 | 17 | 16 | 17 | 2 | 2 | 94 |
MTK Törökbálint | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bognár Mátyás | * | 14 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakab Péter | * | 12 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vámos László | * | 13 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Berneczei László István | * | 7 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 7 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bihari Máté | 4 | 31 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dobos Márk | 3 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Barnabás | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács-Varga Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kopanecz Tamás Manó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Baross Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 11 | 27 | 40.7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 11 | 14 | 78.6 | 24 | 5 | 29 | 5 | 18 | 16 | 17 | 12 | 2 | 2 | 80 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MAFC
MTK Törökbálint
|
|
2p ktáv. |
MAFC
MTK Törökbálint
|
|
3p táv. |
MAFC
MTK Törökbálint
|
|
1p bünt. |
MAFC
MTK Törökbálint
|
|
MAFC | MTK Törökbálint | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 5 |
Eladott labda | 10 | 18 |
Lepattanó | 34 | 29 |
Gólpassz | 17 | 12 |
Fault | 17 | 16 |
VAL | 94 | 80 |