Sopron KC
2018. 10. 13 | 18:00
82 - 81
2018. 10. 13 | 18:00
3. forduló
(23-13, 16-23, 23-14, 20-31)
Helyszín: NOVOMATIC Aréna
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , Frányó Péter , Lengyel Ádám
Ellenőr: Forrai Sámuel
Sabáli Balázs : Mindig öröm egy kis csapatnak megverni a tavalyi bajnokot, így van ez ma este is. Azt gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet. Az első három negyedben kontrolláltan játszottunk, és próbáltuk végrehajtani mindazt, amire készültünk. Ugyanakkor a Szolnok van annyira jó csapat, hogy egy védekezés váltással megzavart minket, valamint Vojvoda Dávid extra percei visszahozták a vendégeket a mérkőzésbe. Szomorú lettem volna, ha kikapunk úgy, hogy végig vezettünk, de ez benne van a kosárlabdában, ám úgy érzem, hogy a mai atmoszférában nem lehetett más a vége, mint hazai győzelem. A győzelmet a helyén kell kezelni, és készülni kell a következő találkozóra.
Dragan Alekszics : Gratulálok a Sopronnak, kemény mérkőzést játszottunk velük. Kissé megleptek minket a támadólepattanókkal, ez az egész mérkőzésen problémákat okozott nekünk. Túl sok második esélyt adtunk nekik, és ez nem fér bele, ha idegenben nyerni szeretnénk, de végül egy labda döntötte el a találkozót. Nagyszerű hangulat volt, szerintem mindkét csapatnak jól esett ilyen atmoszférában játszani. Remélem, a szolnoki visszavágón is egy hasonlóan jó mérkőzést játszhatunk velük.
Gilbert Lawrence : Nagyszerű mérkőzés volt ez mindkét csapat részéről. Mi kiváló csapatjátékot játszottunk, biztos vagyok benne, hogy a szurkolóink is élvezték.
Benke Szilárd : Gratulálok a Sopronnak, ma jobban játszottak nálunk. Az első félidőben nagyon gyengén védekeztünk, nagyon sok második esélyt adtunk nekik, és mindegyikből meg is büntettek minket. A második félidőt is rosszul kezdtük, de végül sikerült visszajönni, egy labdás meccset kihozni belőle. A végén volt egy személyi hibám, amit rosszkor ütöttem be, az az egy büntető elöntötte a meccset.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Warner Angelo Curtis | * | 18 | 36 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28 | 111.8 | 109.8 | 52.9 | 46.2 |
0 | Lemar Brynton Jevon | * | 21 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 142.9 | 108.2 | 65.6 | 69.2 |
22 | Lawrence Gilbert | * | 11 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 87.9 | 107.5 | 45.8 | 35 |
25 | Gordon Wesley Jamaal | * | 15 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 128.6 | 104.6 | 68.2 | 55.6 |
12 | Dénes Gábor | * | 5 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 150.8 | 96.4 | 83.3 | 83.3 |
2 | Wiggins Alan Antony | 9 | 24 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 79.9 | 128.8 | 37.5 | 40 | |
10 | Supola Zoltán | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 124.6 | 12.5 | 0 | |
8 | Takács Norbert | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144.5 | 90.9 | 50 | 50 | |
0 | Molnár Marcell József | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | |
9 | Werner Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buzsáki Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 18 | 35 | 51.4 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 16 | 25 | 20 | 31 | 64.5 | 23 | 15 | 38 | 6 | 9 | 19 | 23 | 15 | 4 | 0 | 114 | 117.1 | 119.1 | 53.5 | 49.2 |
Szolnoki Olaj KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Vojvoda Dávid | * | 17 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 123.3 | 116.4 | 56.7 | 56.7 |
24 | Milosevic Strahinja | * | 15 | 33 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 110.1 | 94.6 | 53.6 | 46.2 |
5 | Airington Jaylin | * | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 | 108.8 | 40 | 37.5 |
0 | Murphy Alex | * | 7 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 96.1 | 103.3 | 58.3 | 50 |
4 | Andric Luksa | * | 14 | 20 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 169.2 | 91.7 | 100 | 100 |
11 | Benke Szilárd | 9 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 129.8 | 92.7 | 64.3 | 64.3 | |
0 | Rowsey Andrew Crist | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 92.3 | 83.1 | 41.7 | 30 | |
15 | Tóth Ádám | 10 | 14 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 109.1 | 102.9 | 83.3 | 100 | |
10 | Kovács Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 25 | 35 | 71.4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 20 | 30 | 13 | 19 | 68.4 | 21 | 5 | 26 | 5 | 10 | 23 | 19 | 14 | 0 | 4 | 98 | 119.1 | 117.1 | 61.0 | 58.6 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
Szolnoki Olaj KK
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
Szolnoki Olaj KK
|
|
3p táv. |
Sopron KC
Szolnoki Olaj KK
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
Szolnoki Olaj KK
|
|
Sopron KC | Szolnoki Olaj KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 5 |
Eladott labda | 9 | 10 |
Lepattanó | 38 | 26 |
Gólpassz | 15 | 14 |
Fault | 19 | 23 |
VAL | 114 | 98 |