UNIQA-Euroleasing Sopron
2015. 03. 14 | 18:00
87 - 58
Aluinvent DVTK Miskolc
2015. 03. 14 | 18:00
3. forduló
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
UNIQA-Euroleasing Sopron |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 9 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 23 | 27 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 8 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 11 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13 | 28 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 200 | 14 | 26 | 53.8 | 5 | 11 | 45.5 | 11 | 26 | 42.3 | 16 | 18 | 88.9 | 26 | 11 | 37 | 14 | 12 | 25 | 21 | 22 | 0 | 3 | 134 | |||||||
Aluinvent DVTK Miskolc |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 15 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 8 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 200 | 7 | 21 | 33.3 | 6 | 23 | 26.1 | 4 | 19 | 21.1 | 20 | 23 | 87 | 19 | 19 | 38 | 11 | 17 | 21 | 25 | 7 | 3 | 0 | 76 | |||||||
UNIQA-Euroleasing Sopron
Aluinvent DVTK Miskolc
UNIQA-Euroleasing Sopron
Aluinvent DVTK Miskolc
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |