# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ÁCS Balázs | 1996 | - | - | - |
0 | ASSAF Aiman | 1993 | - | - | - |
0 | ASSAF Eyad | 1994 | - | - | - |
0 | AUDI Eli | 1994 | - | - | - |
0 | BALOGH Balázs Imre | 1986 | - | - | - |
0 | BARTUS Zsolt | 1990 | - | - | - |
0 | DR. KóTé Károly | 1978 | - | - | - |
0 | HAWRLANT Benjamin | 1996 | - | - | - |
0 | MAROSI Ottó | 1985 | - | - | - |
0 | MáTHé Levente | 1998 | - | - | - |
0 | NABIL MAHFOUZ Obai | 1998 | - | - | - |
0 | PALI Dávid | 1990 | - | - | - |
0 | PáLUR Máté | 1996 | - | - | - |
0 | SALIH Ali AlTigani Ali | 1995 | - | - | - |
0 | SZABó Attila | 1999 | - | - | - |
0 | SZáSZ Jonatán | 1997 | - | - | - |
0 | SZENDREI József | 1991 | - | - | - |
SPORTSZERVEZET
PRIMA SE
4025 Debrecen Piac utca 19
06-30/903-03 23
E-mail:
gu2sti@basketclinic.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Barna Donát
Másodedző: