Fiú Serdülő - 2023/2024
Halasi Loránd
Halasi Loránd
Magasság:
179 cm
Súly:
55 kg
Poszt:
3-5
Atomerőmű GYKSE U14/A (Selejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény Pt. 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023. szeptember 17. Lehel Kosársuli U14 Lehel Kosársuli U14 GY, 18-60 0 0 0 0 0 0 0 3
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 3
Atomerőmű GYKSE U14/A (Alapszakasz - alsóház)
F Dátum Ellenfél Eredmény Pt. 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023. október 1. Zalakerámia ZTE KK U14/A Zalakerámia ZTE KK U14/A V, 99-44 6 1 1 2 1 2 50 2
2023. október 1. NKA Pécs 14/B fiú NKA Pécs 14/B fiú GY, 57-73 2 0 0 0 2 4 50 1
2024. január 7. Zalakerámia ZTE KK U14/A Zalakerámia ZTE KK U14/A V, 35-105 14 1 1 4 5 7 71 0
2024. január 7. Dombóvári Kosársuli KE/A Dombóvári Kosársuli KE/A V, 73-66 14 1 2 6 0 0 0 5
Összesen 36 3 4 7 8 13 62 8
Atomerőmű GYKSE U14/A (Alsóház 2. kör)
F Dátum Ellenfél Eredmény Pt. 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024. február 10. VUKE U14/A VUKE U14/A GY, 76-91 11 5 0 5 1 2 50 3
2024. február 10. Dombóvári Kosársuli KE/A Dombóvári Kosársuli KE/A GY, 50-70 2 1 0 1 0 2 0 2
2024. március 2. PVSK NKA/A PVSK NKA/A GY, 81-108 17 7 1 8 0 0 0 4
2024. március 2. Soproni SI KA SMAFC/B Soproni SI KA SMAFC/B GY, 95-61 8 3 0 3 2 4 50 0
2024. március 24. VUKE U14/A VUKE U14/A V, 60-98 5 1 1 2 0 2 0 4
2024. március 24. PVSK NKA/A PVSK NKA/A GY, 123-64 33 15 1 16 0 2 0 1
2024. április 28. Dombóvári Kosársuli KE/A Dombóvári Kosársuli KE/A GY, 87-59 18 9 0 9 0 0 0 1
2024. április 28. Soproni SI KA SMAFC/B Soproni SI KA SMAFC/B GY, 62-97 8 4 0 4 0 0 0 2
Összesen 102 48 3 51 3 12 25 17

Vármegyei szövetségek