NB I. A csoport, Fiú U20 - 2018/2019
Zalakerámia ZTE KK U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2018. szeptember 29. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 GY, 84-58 4 2 4 50 0 1 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 12
2. forduló 2018. október 10. Jászberény U20 Jászberény U20 GY, 80-75 8 3 6 50 0 1 0 0 0 0 3 7 43 2 4 50 2 2 4 1 5 3 2 1 0 0 5 28
4. forduló 2018. október 18. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 70-119 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 2 50 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 4 13
5. forduló 2018. október 27. Falco KC U20 Falco KC U20 GY, 68-77 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 10
6. forduló 2018. november 3. Szolnoki Olaj KK U20 Szolnoki Olaj KK U20 GY, 74-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 3
7. forduló 2018. november 10. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 V, 74-68 2 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
9. forduló 2018. november 25. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 80-100 X 4 2 4 50 0 2 0 0 0 0 2 6 33 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 3 0 0 5 13
12. forduló 2018. december 19. PVSK U20 PVSK U20 V, 117-59 X 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15
11. forduló 2018. december 23. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 59-108 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8
13. forduló 2018. december 30. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 68-76 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 8
14. forduló 2019. január 4. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 V, 89-76 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 9
16. forduló 2019. január 20. Tehetséges Fiatalok BP U20 Tehetséges Fiatalok BP U20 V, 70-80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3
17. forduló 2019. január 26. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 109-83 X 2 1 2 50 0 2 0 0 1 0 1 5 20 0 2 0 0 1 1 0 2 3 2 1 0 1 -2 17
18. forduló 2019. február 1. Falco KC U20 Falco KC U20 V, 70-102 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 2 0 2 1 3 0 2 2 1 0 0 0 2 15
19. forduló 2019. február 9. Szolnoki Olaj KK U20 Szolnoki Olaj KK U20 V, 96-66 X 5 1 5 20 0 0 0 1 2 50 2 7 29 0 0 0 1 2 3 3 1 2 0 1 0 0 6 25
22. forduló 2019. március 16. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 98-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26. forduló 2019. március 30. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 83-78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 7
25. forduló 2019. április 6. PVSK U20 PVSK U20 V, 84-93 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Összesen 4 44 15 39 38 2 11 18 1 4 25 18 54 33 7 16 44 12 8 20 9 22 27 10 8 0 2 24 205
Sopron KC U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
12. forduló 2018. december 27. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 104-64 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 16
Összesen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 16
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek