NB I. A csoport, Fiú U20 - 2019/2020
Strasszer Zsombor
Strasszer Zsombor
Atomerőmű SE U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2019. október 5. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 104-59 X 7 2 3 67 0 1 0 0 6 0 2 10 20 3 4 75 4 2 6 2 1 1 2 1 0 0 8 34
3. forduló 2019. október 12. Jászberény U20 Jászberény U20 GY, 79-77 X 4 2 5 40 0 0 0 0 1 0 2 6 33 0 2 0 2 1 3 2 3 3 1 1 0 0 2 32
4. forduló 2019. október 18. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 67-103 X 5 1 3 33 0 0 0 1 2 50 2 5 40 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 3 23
5. forduló 2019. október 25. DEAC U20 DEAC U20 V, 115-51 X 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 21
6. forduló 2019. november 1. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 V, 75-93 X 10 2 2 100 0 0 0 2 4 50 4 6 67 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 11 17
8. forduló 2019. november 16. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 94-83 9 1 3 33 0 0 0 2 7 29 3 10 30 1 4 25 5 2 7 1 1 1 2 0 1 0 9 23
10. forduló 2019. december 14. Szolnoki Olaj KK U20 Szolnoki Olaj KK U20 V, 65-68 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 19
11. forduló 2019. december 21. Falco KC U20 Falco KC U20 V, 86-73 6 0 0 0 0 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 15
13. forduló 2019. december 29. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 63-83 6 0 0 0 0 0 0 2 5 40 2 5 40 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 3 16
14. forduló 2020. január 3. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 V, 97-71 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 5 16
15. forduló 2020. január 11. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 83-112 6 1 1 100 0 0 0 1 4 25 2 5 40 1 1 100 1 1 2 1 0 2 1 2 0 0 9 22
18. forduló 2020. február 1. DEAC U20 DEAC U20 V, 72-88 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 -1 12
19. forduló 2020. február 8. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 GY, 86-99 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 -1 16
17. forduló 2020. február 26. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 135-49 X 3 1 6 17 0 0 0 0 3 0 1 9 11 1 4 25 5 2 7 1 2 1 2 2 0 0 2 30
20. forduló 2020. március 7. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 V, 72-83 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 12
21. forduló 2020. március 11. OSE Lions U20 OSE Lions U20 V, 89-60 6 2 3 67 0 0 0 0 3 0 2 6 33 2 3 67 1 2 3 4 1 3 2 0 0 1 9 18
Összesen 6 67 13 28 46 0 3 0 11 51 22 24 82 29 8 20 40 29 11 40 18 9 34 15 9 2 1 72 326
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek