NB I. B Zöld csoport, Fiú U20 - 2018/2019
Magasság:
192 cm
Súly:
89 kg
Poszt:
4
Széchenyi Egyetem Győr U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2018. szeptember 21. Bajai Bácska FKE U20 Bajai Bácska FKE U20 GY, 92-82 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 4 6 3 4 3 0 1 0 0 8 13
3. forduló 2018. október 6. Vásárhelyi Kosársuli U20 Vásárhelyi Kosársuli U20 V, 81-77 15 4 7 57 1 2 50 1 1 100 6 10 60 2 2 100 6 2 8 3 3 3 1 3 0 1 23 30
4. forduló 2018. október 14. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 GY, 127-86 24 9 11 82 0 1 0 2 3 67 11 15 73 0 0 0 4 5 9 2 1 1 1 1 0 1 32 17
5. forduló 2018. október 19. Salgótarjáni KSE U20 Salgótarjáni KSE U20 GY, 71-89 9 3 6 50 0 0 0 0 1 0 3 7 43 3 6 50 1 2 3 2 2 2 3 0 0 1 8 14
7. forduló 2018. november 7. Concordia Motax KC U20 Concordia Motax KC U20 GY, 91-43 18 5 11 45 0 1 0 0 0 0 5 12 42 8 13 62 3 9 12 2 4 0 8 0 0 0 24 18
8. forduló 2018. november 13. Budaörsi DSE U20 Budaörsi DSE U20 GY, 54-85 13 5 8 63 0 0 0 0 1 0 5 9 56 3 4 75 5 2 7 3 1 2 3 1 1 0 22 22
9. forduló 2018. november 16. Újpest-MT U20 Újpest-MT U20 GY, 83-77 5 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3 3 100 1 2 3 1 2 2 2 2 0 0 10 15
11. forduló 2018. december 7. Óbudai Kaszások U20 Óbudai Kaszások U20 V, 70-83 6 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 4 50 2 2 100 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 6 14
12. forduló 2018. december 14. EKE Eger KOK U20 EKE Eger KOK U20 GY, 97-96 11 3 6 50 0 0 0 1 2 50 4 8 50 2 3 67 1 4 5 0 2 1 2 1 0 1 12 20
15. forduló 2019. január 19. Bajai Bácska FKE U20 Bajai Bácska FKE U20 V, 88-83 15 4 9 44 1 1 100 1 1 100 6 11 55 2 6 33 4 4 8 1 1 3 4 0 2 1 20 25
17. forduló 2019. január 25. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 GY, 74-77 4 2 4 50 0 1 0 0 1 0 2 6 33 0 1 0 2 2 4 1 1 0 1 1 0 0 5 10
18. forduló 2019. február 1. Salgótarjáni KSE U20 Salgótarjáni KSE U20 GY, 105-57 15 4 8 50 0 1 0 1 2 50 5 11 45 4 5 80 4 5 9 7 5 2 5 2 1 1 27 14
19. forduló 2019. február 8. SMAFC U20 SMAFC U20 GY, 89-78 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 1 1 1 2 0 11
16. forduló 2019. február 15. Vásárhelyi Kosársuli U20 Vásárhelyi Kosársuli U20 GY, 109-90 17 6 9 67 0 0 0 1 3 33 7 12 58 2 2 100 1 2 3 1 2 4 3 2 1 0 20 28
20. forduló 2019. február 22. Concordia Motax KC U20 Concordia Motax KC U20 GY, 63-94 11 2 3 67 0 1 0 1 2 50 3 6 50 4 4 100 2 1 3 2 2 2 2 2 0 0 15 10
21. forduló 2019. február 27. Budaörsi DSE U20 Budaörsi DSE U20 GY, 117-53 12 4 7 57 0 1 0 0 1 0 4 9 44 4 5 80 3 3 6 1 1 2 3 1 1 0 17 19
22. forduló 2019. március 3. Újpest-MT U20 Újpest-MT U20 V, 89-82 8 1 5 20 0 1 0 1 3 33 2 9 22 3 4 75 0 3 3 0 1 2 3 0 0 0 5 18
24. forduló 2019. március 16. Óbudai Kaszások U20 Óbudai Kaszások U20 V, 99-92 X 11 2 3 67 0 0 0 2 5 40 4 8 50 1 1 100 6 1 7 1 1 5 1 0 0 1 15 18
25. forduló 2019. március 23. EKE Eger KOK U20 EKE Eger KOK U20 V, 83-66 7 1 1 100 0 0 0 1 2 50 2 3 67 2 4 50 2 0 2 2 2 1 2 0 0 0 8 15
Összesen 1 205 60 111 54 2 11 18 12 28 43 74 150 49 45 65 69 49 54 103 33 39 37 46 18 7 9 277 331
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek