NB I. B Piros csoport, Fiú U20 - 2018/2019
Sipos Timót Tibor
Sipos Timót Tibor
Magasság:
188 cm
Súly:
85 kg
Poszt:
2-4
Nyíregyháza U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2018. szeptember 20. Budapesti Honvéd SE U20 Budapesti Honvéd SE U20 GY, 96-94 9 0 1 0 0 1 0 3 4 75 3 6 50 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 9 16
1. forduló 2018. szeptember 26. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 87-101 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11
3. forduló 2018. október 5. Ford Ivanics-Budafok U20 Ford Ivanics-Budafok U20 V, 111-93 18 3 6 50 0 0 0 4 5 80 7 11 64 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 20 32
4. forduló 2018. október 16. Vasas Akadémia U20 Vasas Akadémia U20 GY, 99-94 13 2 2 100 0 0 0 3 6 50 5 8 63 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 5 0 0 18 27
5. forduló 2018. október 19. MTK Törökbálint U20 MTK Törökbálint U20 GY, 66-83 11 1 2 50 0 0 0 3 8 38 4 10 40 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 7 30
6. forduló 2018. október 26. Nagykőrös U20 Nagykőrös U20 GY, 70-97 20 4 4 100 0 0 0 4 8 50 8 12 67 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 16 17
7. forduló 2018. november 8. Bonyhádi KSE U20 Bonyhádi KSE U20 GY, 101-60 12 0 1 0 0 1 0 4 10 40 4 12 33 0 0 0 5 0 5 0 1 0 1 2 1 1 12 17
10. forduló 2018. november 24. MAFC U20 MAFC U20 V, 118-99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
11. forduló 2018. december 9. Zsíros Akadémia U20 Zsíros Akadémia U20 GY, 89-113 15 0 2 0 0 0 0 5 8 63 5 10 50 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 10 15
9. forduló 2018. december 12. Calle Pubfood Békés U20 Calle Pubfood Békés U20 GY, 83-65 8 2 2 100 0 1 0 1 7 14 3 10 30 1 1 100 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 6 19
13. forduló 2018. december 21. PE Veszprém U20 PE Veszprém U20 GY, 77-80 6 0 1 0 0 0 0 2 3 67 2 4 50 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7 15
14. forduló 2019. január 8. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 105-80 4 2 2 100 0 0 0 0 5 0 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 15
12. forduló 2019. január 16. MEAFC U20 MEAFC U20 V, 92-97 9 0 0 0 0 1 0 3 6 50 3 7 43 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 3 0 0 11 19
15. forduló 2019. január 19. Budapesti Honvéd SE U20 Budapesti Honvéd SE U20 V, 74-69 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 -3 12
16. forduló 2019. január 24. Ford Ivanics-Budafok U20 Ford Ivanics-Budafok U20 GY, 87-74 10 0 0 0 0 0 0 3 4 75 3 4 75 1 2 50 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 12 16
17. forduló 2019. január 27. Vasas Akadémia U20 Vasas Akadémia U20 GY, 76-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20
18. forduló 2019. február 5. MTK Törökbálint U20 MTK Törökbálint U20 GY, 90-79 3 0 1 0 0 1 0 1 4 25 1 6 17 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 -1 22
19. forduló 2019. február 10. Nagykőrös U20 Nagykőrös U20 GY, 103-81 X 15 0 0 0 0 3 0 5 6 83 5 9 56 0 0 0 2 2 4 0 2 1 0 1 1 0 15 27
21. forduló 2019. február 27. PVSK-Kronosz U20 PVSK-Kronosz U20 GY, 104-96 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 9
22. forduló 2019. március 2. Calle Pubfood Békés U20 Calle Pubfood Békés U20 GY, 72-107 8 1 3 33 0 1 0 2 6 33 3 10 30 0 0 0 0 2 2 4 0 1 1 3 0 0 11 19
23. forduló 2019. március 10. MAFC U20 MAFC U20 GY, 87-78 6 0 0 0 0 1 0 2 3 67 2 4 50 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 4 0 0 12 16
24. forduló 2019. március 17. Zsíros Akadémia U20 Zsíros Akadémia U20 GY, 110-75 13 0 0 0 0 1 0 4 5 80 4 6 67 1 2 50 0 1 1 3 1 1 0 2 0 0 15 19
25. forduló 2019. március 22. MEAFC U20 MEAFC U20 GY, 76-83 5 1 2 50 0 0 0 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 12
26. forduló 2019. március 31. PE Veszprém U20 PE Veszprém U20 GY, 102-64 4 2 3 67 0 0 0 0 2 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 2 0 0 6 19
Összesen 1 192 18 33 55 0 14 0 51 106 48 69 153 45 3 5 60 25 12 37 20 14 13 7 31 3 4 190 434
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek