NB I. B Piros csoport, Fiú U20 - 2018/2019
Orliczki Márton
Orliczki Márton
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2018. szeptember 19. PVSK-Kronosz U20 PVSK-Kronosz U20 GY, 83-74 16 6 9 67 0 3 0 1 2 50 7 14 50 1 4 25 0 0 0 7 1 3 5 6 0 2 23 26
1. forduló 2018. szeptember 25. Bonyhádi KSE U20 Bonyhádi KSE U20 GY, 58-100 X 16 5 6 83 0 1 0 2 8 25 7 15 47 0 2 0 2 0 2 7 0 3 3 6 0 0 24 25
3. forduló 2018. október 6. Calle Pubfood Békés U20 Calle Pubfood Békés U20 GY, 87-94 X 4 2 3 67 0 0 0 0 2 0 2 5 40 0 0 0 1 0 1 3 1 5 1 1 0 0 6 20
4. forduló 2018. október 12. MAFC U20 MAFC U20 V, 105-109 X 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 2 4 50 1 0 1 1 9 5 4 9 0 0 1 38
6. forduló 2018. október 27. MTK Törökbálint U20 MTK Törökbálint U20 V, 58-79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 2 1 0 0 -5 26
7. forduló 2018. november 7. PE Veszprém U20 PE Veszprém U20 GY, 79-71 X 3 0 2 0 0 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 8 0 2 3 39
8. forduló 2018. november 11. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 65-83 X 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 2 4 4 2 2 0 0 -1 28
10. forduló 2018. november 23. Ford Ivanics-Budafok U20 Ford Ivanics-Budafok U20 V, 119-67 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 1 4 25
11. forduló 2018. december 7. Vasas Akadémia U20 Vasas Akadémia U20 GY, 89-86 X 4 2 2 100 0 0 0 0 4 0 2 6 33 0 2 0 1 1 2 1 3 6 3 7 1 0 9 30
13. forduló 2018. december 22. Nagykőrös U20 Nagykőrös U20 V, 84-82 X 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 1 2 5 1 1 0 0 2 25
12. forduló 2019. január 16. Nyíregyháza U20 Nyíregyháza U20 GY, 92-97 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 19
15. forduló 2019. január 20. PVSK-Kronosz U20 PVSK-Kronosz U20 V, 78-73 4 2 2 100 0 0 0 0 2 0 2 4 50 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 5 0 0 8 33
16. forduló 2019. január 23. Calle Pubfood Békés U20 Calle Pubfood Békés U20 GY, 112-55 20 10 11 91 0 1 0 0 2 0 10 14 71 0 0 0 1 1 2 3 1 5 0 5 0 0 25 21
17. forduló 2019. január 27. MAFC U20 MAFC U20 V, 103-88 X 7 2 3 67 0 0 0 1 1 100 3 4 75 0 0 0 2 0 2 0 2 4 1 4 0 1 11 21
18. forduló 2019. február 1. Zsíros Akadémia U20 Zsíros Akadémia U20 GY, 87-71 X 10 1 2 50 0 1 0 2 6 33 3 9 33 2 2 100 2 0 2 1 0 1 1 6 0 1 14 26
19. forduló 2019. február 10. MTK Törökbálint U20 MTK Törökbálint U20 GY, 81-89 X 2 0 1 0 1 1 100 0 2 0 1 4 25 0 2 0 3 1 4 3 3 1 2 4 0 1 7 38
20. forduló 2019. február 22. PE Veszprém U20 PE Veszprém U20 GY, 49-102 X 6 2 4 50 0 0 0 0 1 0 2 5 40 2 2 100 1 0 1 6 4 4 2 3 0 1 11 31
21. forduló 2019. február 27. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 99-88 X 7 1 2 50 1 2 50 1 1 100 3 5 60 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 10 0 0 16 35
22. forduló 2019. március 3. Budapesti Honvéd SE U20 Budapesti Honvéd SE U20 V, 98-84 X 5 0 1 0 0 0 0 1 1 100 1 2 50 2 2 100 1 1 2 1 5 5 2 6 0 0 10 30
23. forduló 2019. március 8. Ford Ivanics-Budafok U20 Ford Ivanics-Budafok U20 V, 74-93 X 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 1 4 0 0 3 19
25. forduló 2019. március 22. Nyíregyháza U20 Nyíregyháza U20 V, 76-83 X 6 3 6 50 0 1 0 0 0 0 3 7 43 0 1 0 1 1 2 0 4 4 1 4 1 0 5 29
26. forduló 2019. március 31. Nagykőrös U20 Nagykőrös U20 GY, 102-83 X 10 4 10 40 0 1 0 0 5 0 4 16 25 2 5 40 5 0 5 2 2 4 3 3 0 0 6 31
Összesen 18 122 40 70 57 2 12 17 9 46 20 51 128 40 11 28 39 31 6 37 43 62 76 35 100 2 9 183 615
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek